指定管理者制度導入施設のモニタリング制度
モニタリング制度の概要
市では、平成19年度に定めた「八戸市指定管理者制度導入施設のモニタリング制度に関する基本方針」(令和5年6月改訂)に基づき、指定管理者制度を導入している公の施設の管理状況を検証しています。
八戸市指定管理者制度導入施設のモニタリング制度に関する基本方針(令和5年6月改訂) (PDFファイル: 770.4KB)
指定管理者の年度総合評価
「年度総合評価」とは、施設所管課が指定管理者制度を導入している施設について、1年間の総括としてモニタリングの結果などから管理運営状況を総合的に評価するものです。この評価結果については、広く公表し、市民の皆様のご意見をいただきながら、さらなる市民サービス水準の向上に役立ててまいります。
指定管理者の管理運営状況に関する総評(令和5年度分)
令和5年度指定管理者制度導入施設のモニタリング結果について (PDFファイル: 242.8KB)
(別紙1)令和5年度に指定管理者制度を導入済みの施設一覧 (PDFファイル: 964.6KB)
(別紙2)施設の管理・運営に係る評価指標 (PDFファイル: 482.8KB)
施設ごとの年度総合評価内容
各施設における年度総合評価の内容について、ご意見等がございましたら、各施設担当課までお寄せください。いただきましたご意見等は、今後の指定管理者制度の運用に役立ててまいります。
公募施設
市民連携推進課の所管施設
施設名 | 市民活動サポートセンター |
---|---|
指定管理者 | 企画集団With you |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
評価表 |
令和5年度(PDFファイル:861.9KB) |
南郷事務所の所管施設
施設名 | グリーンプラザなんごう 南郷そば振興センター ジャズの館南郷 |
---|---|
指定管理者 | なんごうプラザ株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:884.8KB) 令和4年度(PDFファイル:375.9KB) 令和3年度(PDFファイル:1001.6KB) |
施設名 | 青葉湖展望交流施設 |
---|---|
指定管理者 | 山の楽校運営協議会 |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:322.6KB) 令和4年度(PDFファイル:437.2KB) 令和3年度(PDFファイル:408.9KB) |
観光課の所管施設
施設名 | 水産科学館 |
---|---|
指定管理者 | 企業組合かぶあがり |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:351.3KB) 令和4年度(PDFファイル:440.5KB) 令和3年度(PDFファイル:424.5KB) |
文化創造推進課の所管施設
施設名 | 文化教養センター南部会館 |
---|---|
指定管理者 | 株式会社デーリー東北新聞社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:327KB) 令和4年度(PDFファイル:417KB) 令和3年度(PDFファイル:404.9KB) |
施設名 | 公会堂 八戸市公民館 南郷文化ホール |
---|---|
指定管理者 | 株式会社アート&コミュニティ |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:362.6KB) 令和4年度(PDFファイル:523.6KB) 令和3年度(PDFファイル:547KB) |
施設名 | 八戸市立集会所 (更上閣・更上閣にぎわい広場) |
---|---|
指定管理者 | 三八五交通株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:310.3KB) 令和4年度(PDFファイル:382.1KB) 令和3年度(PDFファイル:368.5KB) |
スポーツ振興課の所管施設
施設名 | 運動公園体育施設 (長根公園及び有料公園施設ほか10施設) |
---|---|
指定管理者 | エスプロモ株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:331.8KB) 令和4年度(PDFファイル:419KB) 令和3年度(PDFファイル:410.1KB) |
施設名 | 南郷体育館ほか9施設 |
---|---|
指定管理者 | エスプロモ株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:329.7KB) 令和4年度(PDFファイル:410.3KB) 令和3年度(PDFファイル:396.9KB) |
施設名 | 多賀多目的運動場 |
---|---|
指定管理者 | 八戸スポーツ・地域振興グループ |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:396.5KB) 令和4年度(PDFファイル:395.2KB) 令和3年度(PDFファイル:377.1KB) |
農林畜産課の所管施設
施設名 | 市民の森不習岳 |
---|---|
指定管理者 | ユニバーサルパーク・ネットワーク |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:381.1KB) 令和4年度(PDFファイル:372.7KB) 令和3年度(PDFファイル:373.3KB) |
水産事務所の所管施設
施設名 | 水産会館 |
---|---|
指定管理者 | 一般社団法人八戸市アールアール厚生会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:324.5KB) 令和4年度(PDFファイル:413.5KB) 令和3年度(PDFファイル:404KB) |
福祉政策課の所管施設
施設名 | 福祉公民館 福祉体育館 |
---|---|
指定管理者 | 三八五ふれあいネット |
指定期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:307.6KB) 令和4年度(PDFファイル:385KB) 令和3年度(PDFファイル:392.9KB) |
施設名 | 総合福祉会館 |
---|---|
指定管理者 | 社会福祉法人八戸市社会福祉協議会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:403.3KB) 令和4年度(PDFファイル:393.7KB) 令和3年度(PDFファイル:384.2KB) |
施設名 | 市民保養所洗心荘 |
---|---|
指定管理者 | 一般社団法人八戸市アールアール厚生会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:304.4KB) 令和4年度(PDFファイル:395KB) 令和3年度(PDFファイル:391.7KB) |
高齢福祉課の所管施設
施設名 | 老人いこいの家(5館) 老人福祉センター馬淵荘 |
---|---|
指定管理者 | 東北医療福祉事業協同組合 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:340.9KB) 令和4年度(PDFファイル:415.2KB) 令和3年度(PDFファイル:411.2KB) |
施設名 | 南郷デイサービスセンター 老人福祉センター南郷 |
---|---|
指定管理者 | 社会福祉法人八戸市社会福祉協議会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:328.1KB) 令和4年度(PDFファイル:412.2KB) 令和3年度(PDFファイル:413.2KB) |
障がい福祉課の所管施設
施設名称 | 身体障害者更生館 |
---|---|
指定管理者 | 社会福祉法人やすらぎ会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:391.7KB) 令和4年度(PDFファイル:378KB) 令和3年度(PDFファイル:381.1KB) |
子育て支援課の所管施設
施設名 | 児童館(中央児童会館ほか14施設) |
---|---|
指定管理者 | 社会福祉法人八戸市社会福祉協議会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:429.9KB) 令和4年度(PDFファイル:402.5KB) 令和3年度(PDFファイル:385.3KB) |
市民課の所管施設
施設名 | 斎場 |
---|---|
指定管理者 | 三八五流通株式会社 |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:310.7KB) 令和4年度(PDFファイル:381.1KB) 令和3年度(PDFファイル:377.1KB) |
施設名 | 東霊園 西霊園 南郷中央霊園 |
---|---|
指定管理者 | 公益社団法人八戸市シルバー人材センター |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:390.1KB) 令和4年度(PDFファイル:379KB) 令和3年度(PDFファイル:368.1KB) |
建築住宅課の所管施設
施設名 | 市営住宅等(38施設) |
---|---|
指定管理者 | 清掃テクノ・東北産業グループ |
指定期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:308.4KB) 令和4年度(PDFファイル:382.6KB) 令和3年度(PDFファイル:377.3KB) |
都市政策課の所管施設
施設名 | 中央駐車場 |
---|---|
指定管理者 | 三八五交通株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:292.9KB) 令和4年度(PDFファイル:349.3KB) 令和3年度(PDFファイル:344.7KB) |
公園緑地課の所管施設
施設名 | 八戸公園(こどもの国・八戸植物公園) |
---|---|
指定管理者 | 三八五流通株式会社 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3年31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:323.8KB) 令和4年度(PDFファイル:406.4KB) 令和3年度(PDFファイル:403.8KB) |
施設名 | 館鼻公園 みなと体験学習館 |
---|---|
指定管理者 | 三八五流通株式会社 |
指定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:404.6KB) 令和4年度(PDFファイル:428.4KB) 令和3年度(PDFファイル:406.1KB) |
総合教育センターの所管施設
施設名 | 児童科学館 視聴覚ライブラリー |
---|---|
指定管理者 | 三八五ふれあいネット |
指定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:346.7KB) 令和4年度(PDFファイル:490.6KB) 令和3年度(PDFファイル:496.2KB) |
図書館の所管施設
施設名 | 南郷図書館 図書情報センター |
---|---|
指定管理者 | 株式会社図書館流通センター |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:472.1KB) 令和4年度(PDFファイル:459.3KB) 令和3年度(PDFファイル:442KB) |
博物館の所管施設
施設名称 | 史跡根城の広場 |
---|---|
指定管理者 | 一般財団法人VISITはちのへ |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:445.3KB) 令和4年度(PDFファイル:438.4KB) 令和3年度(PDFファイル:424KB) |
非公募施設
南郷事務所の所管施設
施設名 | 島守田園空間博物館施設 南郷農産物直売所 |
---|---|
指定管理者 | 島守田園空間博物館運営協議会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:298KB) 令和4年度(PDFファイル:438.3KB) 令和3年度(PDFファイル:424.6KB) |
総務課の所管施設
施設名称 | 高館地区市民センター |
---|---|
指定管理者 | 高館地区連合町内会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:346.7KB) 令和4年度(PDFファイル:305.8KB) 令和3年度(PDFファイル:307.7KB) |
産業労政課の所管施設
施設名称 | 職業訓練センター青山荘 職業訓練施設 |
---|---|
指定管理者 | 職業訓練法人八戸職業能力開発協会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:440.1KB) 令和4年度(PDFファイル:308.6KB) 令和3年度(PDFファイル:595.3KB) |
スポーツ振興課の所管施設
施設名称 | 弓道場 |
---|---|
指定管理者 | 八戸弓道協会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:273KB) 令和4年度(PDFファイル:310.4KB) 令和3年度(PDFファイル:305.7KB) |
農林畜産課の所管施設
施設名 | 大久喜生活センター |
---|---|
指定管理者 | 大久喜町内会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:336.5KB) 令和4年度(PDFファイル:288KB) 令和3年度(PDFファイル:289.8KB) |
施設名 | 白浜生活センター |
---|---|
指定管理者 | 白浜町内会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:339.3KB) 令和4年度(PDFファイル:292.9KB) 令和3年度(PDFファイル:291.6KB) |
施設名 | 南郷泉清水集会所 |
---|---|
指定管理者 | 泉清水自治会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:336.5KB) 令和4年度(PDFファイル:292.1KB) 令和3年度(PDFファイル:291.1KB) |
施設名 | 南郷第四区区民会館 |
---|---|
指定管理者 | 第四区自治会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:333.7KB) 令和4年度(PDFファイル:294.2KB) 令和3年度(PDFファイル:292.6KB) |
施設名 | 南郷農村婦人の家 |
---|---|
指定管理者 | 南郷農村婦人の家管理運営委員会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:352KB) 令和4年度(PDFファイル:337.8KB) 令和3年度(PDFファイル:321.2KB) |
施設名 | 鳩田農業研修センター |
---|---|
指定管理者 | 鳩田農業研修センター管理運営委員会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:351.3KB) 令和4年度(PDFファイル:321.2KB) 令和3年度(PDFファイル:319.8KB) |
施設名 | 南郷第八区研修センター |
---|---|
指定管理者 | 第八区研修センター管理運営委員会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:346KB) 令和4年度(PDFファイル:316.8KB) 令和3年度(PDFファイル:316KB) |
福祉政策課の所管施設
施設名 | 旭ケ丘会館 |
---|---|
指定管理者 | 旭ケ丘町内連合会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:351.3KB) 令和4年度(PDFファイル:314.6KB) 令和3年度(PDFファイル:315.4KB) |
施設名 | 根城コミュニティセンター |
---|---|
指定管理者 | 根城コミュニティセンター管理運営委員会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:348.8KB) 令和4年度(PDFファイル:304.3KB) 令和3年度(PDFファイル:311.4KB) |
施設名称 | 中居林コミュニティセンター |
---|---|
指定管理者 | 中居林地区連合町内会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:349.6KB) 令和4年度(PDFファイル:308.3KB) 令和3年度(PDFファイル:305KB) |
施設名称 | なんごうグリーンタウン集会施設 |
---|---|
指定管理者 | グリーンタウン自治会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:346.5KB) 令和4年度(PDFファイル:304.2KB) 令和3年度(PDFファイル:306.3KB) |
保健総務課の所管施設
施設名 | 休日夜間急病診療所 |
---|---|
指定管理者 | 一般社団法人八戸市医師会 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:309.1KB) 令和4年度(PDFファイル:374KB) 令和3年度(PDFファイル:372.2KB) |
港湾河川課の所管施設
施設名 | 新井田川水防センター 馬淵川水防センター |
---|---|
指定管理者 | 八戸地域広域市町村圏事務組合 |
指定期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
評価表 | 令和5年度(PDFファイル:367.5KB) 令和4年度(PDFファイル:356.9KB) 令和3年度(PDFファイル:358KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政管理課 行政改革グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話: 0178-43-2150 ファックス:0178-45-2077
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話: 0178-43-2150 ファックス:0178-45-2077
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月10日