パブリックコメント
パブリックコメントとは
パブリックコメントは、市の重要な政策等の形成過程において、広く市民の意見、提案等を聴き、その意見等を政策等についての意思決定に反映させる制度です。 パブリックコメントは、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進することにより、市民が主体となったまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
八戸市パブリックコメント手続実施要綱 (PDFファイル: 140.8KB)
パブリックコメント手続実施状況一覧
案件名をクリックすると詳細をご覧になれます。
意見を募集中の案件(予告含む)
令和5年度
案件名 | 募集期間 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
(仮称)八戸市犯罪被害者等支援条例の骨子(案) | 令和5年5月22日(月曜日)~令和5年6月20日(火曜日) | くらし交通安全課 電話 0178-43-9218(直通) ファックス 0178-43-2256 |
意見募集を終了した案件
令和4年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
令和5年度八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 令和5年2月13日(月曜日)~令和5年3月15日(水曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-38-0720(直通) ファックス 0178-38-0737 |
八戸市中心市街地まちづくりビジョン2023(案) | 令和5年2月16日(木曜日)~令和5年3月10日(金曜日) | 26件(9人) | まちづくり推進課 電話 0178-43-9426 ファックス 0178-41-2302 |
八戸市中小企業・小規模企業振興ビジョン(原案) | 令和5年1月20日(金曜日)~令和5年2月20日(月曜日) | 0件(0人) | 商工課 電話 0178-43-9242(直通) ファックス 0178-43-2256 |
八戸圏域地域公共交通計画(素案) | 令和5年1月20日(金曜日)~令和5年2月19日(日曜日) | 0件(0人) | 都市政策課 電話 0178-43-9124(直通) ファックス 0178-41-2302 |
八戸市緑の基本計画改定案 | 令和5年1月20日(金曜日)~令和5年2月19日(日曜日) | 0件(0人) | 公園緑地課 電話 0178-43-9437(直通) ファックス 0178-47-0746 |
第12次八戸市農業計画(案) | 令和4年12月14日(水曜日)~令和5年1月16日(月曜日) | 0件(0人) | 農業経営振興センター 電話 0178-27-9163 ファックス 0178-27-9166 |
八戸市デジタル推進計画(原案) | 令和4年12月15日(木曜日)~令和5年1月13日(金曜日) | 0件(0人) | 行政管理課 デジタル推進室 電話 0178-43-2124 ファックス 0178-45-2077 |
八戸市耐震改修促進計画の改定(案) | 令和4年11月25日(金曜日)~令和4年12月26日(月曜日) | 0件(0人) | 建築指導課 電話 0178-43-9137(直通) ファックス 0178-41-2302 |
八戸市津波避難計画改定案 | 令和4年9月1日(木曜日)~令和4年9月14日(水曜日)午後5時 | 2件(2人) | 防災危機管理課 電話 0178-43-2147(直通) ファックス 0178-45-0099 |
八戸市体育館の建て替えに関する基本構想(案) | 令和4年7月21日(木曜日)~令和4年8月31日(水曜日)正午 | 11件(8人) | スポーツ振興課 電話 0178-43-9159(直通) ファックス 0178-47-0746 |
令和3年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 令和4年2月14日(月曜日)~令和4年3月16日(水曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-38-0720(直通) ファックス 0178-38-0737 |
八戸市文化芸術推進基本計画(原案) | 令和4年1月7日(金曜日)~令和4年2月6日(日曜日) | 2件(2人) | 文化創造推進課 電話 0178-43-9156(直通) ファックス 0178-38-0107 |
第5次八戸市男女共同参画基本計画(原案) | 令和4年1月6日(木曜日)~令和4年2月4日(金曜日)正午 | 4件(1人) | 市民連携推進課 電話 0178-43-9217(直通) ファックス 0178-47-1485 |
第2期 八戸圏域連携中枢都市圏ビジョン(原案) | 令和3年12月22日(水曜日)~令和4年1月21日(金曜日) | 2件(2人) | 政策推進課 電話 0178-43-9248(直通) ファックス 0178-47-1485 |
八戸市一般廃棄物処理基本計画(素案) | 令和3年12月20日(月曜日)~令和4年1月19日(水曜日) | 0件(0人) | 環境政策課 電話 0178-43-9265(直通) ファックス 0178-47-0722 |
第7次八戸市総合計画の策定情報 | 令和3年12月13日(月曜日)~令和4年1月11日(火曜日) | 0件(0人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233(直通) ファックス 0178-47-1485 |
第4期八戸市地域福祉計画(原案) | 令和3年12月1日(水曜日)~令和3年12月31日(金曜日) | 0件(0人) | 福祉政策課 電話 0178-43-9258(直通) ファックス 0178-47-0746 |
八戸市中小企業及び小規模企業振興基本条例(案) | 令和3年12月1日(水曜日)~令和3年12月30日(木曜日) | 0件(0人) | 商工課 電話 0178-43-9242(直通) ファックス 0178-43-2256 |
八戸市過疎地域持続的発展計画(案) | 令和3年10月26日(火曜日)~令和3年11月24日(水曜日) | 0件(0人) | 南郷事務所 電話 0178-82-2111(代表) ファックス 0178-82-3517 |
政策公約評価書(案) | 令和3年7月9日(金曜日)~令和3年8月7日(土曜日) | 6件(1人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233(直通) ファックス 0178-47-1485 |
令和2年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
令和3年度八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 令和3年2月17日(水曜日)~令和3年3月18日(木曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-38-0720(直通) ファックス 0178-38-0737 |
八戸市耐震改修促進計画の改訂(案) | 令和2年12月28日(月曜日)~令和3年1月27日(水曜日) | 0件(0人) | 建築指導課 電話 0178-43-9137(直通) ファックス 0178-41-2302 |
八戸市公共下水道基本構想(素案) | 令和2年12月14日(月曜日)~令和3年1月24日(日曜日) (注釈)募集期間を延長しました |
0件(0人) | 下水道建設課 電話 0178-44-8253(直通) ファックス 0178-47-9065 |
八戸市空家等対策計画(案) | 令和2年12月25日(金曜日)~令和3年1月23日(土曜日) | 0件(0人) | 市街地整備課 電話 0178-43-2824(直通) ファックス 0178-41-2302 |
第8期八戸市高齢者福祉計画(素案) | 令和2年12月21日(月曜日)~令和3年1月19日(火曜日) | 0件(0人) | 介護保険課 電話 0178-43-2287(直通) ファックス 0178-47-0732 高齢福祉課 電話 0178-43-9189(直通) ファックス 0178-43-2442 |
第6期八戸市障害福祉計画(案) | 令和2年11月26日(木曜日)~令和2年12月25日(金曜日) | 0件(0人) | 障がい福祉課 電話 0178-43-9106(直通) ファックス 0178-22-4810 |
八戸市学校施設の長寿命化計画(原案) | 令和2年7月27日(月曜日)~8月31日(月曜日) | 0件(0人) | 教育総務課 電話 0178-43-9452(直通) ファックス 0178-47-4997 |
八戸市公契約条例(案) | 令和2年6月1日(月曜日)~令和2年6月30日(火曜日) | 9件(6人) | 契約検査課 電話 0178-43-2133(直通) ファックス 0178-43-2722 |
令和元年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
令和2年度八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 令和2年2月13日(木曜日)~令和2年3月13日(金曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-43-2312(直通) ファックス 0178-43-2231 |
第2期八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略(原案) | 令和2年2月6日(木曜日)~令和2年3月6日(金曜日) | 0件(0人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233(直通) ファックス 0178-47-1485 |
第2次八戸市配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画(案) | 令和2年1月23日(木曜日)~令和2年2月25日(火曜日) | 0件(0人) | 子育て支援課 電話 0178-43-9342(直通) ファックス 0178-43-2144 |
八戸市中央卸売市場条例等の一部改正に関する取引参加者の意見募集について | 令和元年12月27日(金曜日)~令和2年1月27日(月曜日) | 0件(0人) | 中央卸売市場 電話 0178-28-8880(直通) ファックス 0178-28-8890 |
史跡根城跡第2次整備基本計画 | 令和元年12月26日(木曜日)~令和2年1月15日(水曜日) | 11件(1人) | 八戸市博物館 電話 0178-44-8111(直通) ファックス 0178-24-4557 |
第2期八戸市次世代育成支援行動計画後期計画(案) | 令和元年12月9日(月曜日)~令和2年1月7日(火曜日) | 0件(0人) | こども未来課 電話 0178-43-9094(直通) ファックス 0178-43-2144 |
第7次八戸市行財政改革大綱(案) | 令和元年12月2日(月曜日)~令和2年1月7日(火曜日) | 1件(1人) | 行政管理課 電話 0178-43-2150(直通) ファックス 0178-45-2077 |
八戸市景観計画改定素案 | 令和元年11月25日(月曜日)~令和元年12月27日(金曜日) | 0件(0人) | まちづくり文化推進室 電話 0178-43-9425(直通) ファックス 0178-41-2302 |
議員定数の見直し | 令和元年10月11日(火曜日)~令和元年11月11日(月曜日) | 17件(17人) | 議事課 電話 0178-43-9162(直通) ファックス 0178-47-0744 |
八戸市自殺対策計画(素案) | 令和元年9月3日(火曜日)~令和元年10月2日(水曜日) | 0件(0人) | 健康づくり推進課 電話 0178-43-9184(直通) ファックス 0178-47-0745 |
八戸市公会堂、八戸市公民館及び八戸市南郷文化ホール個別施設計画(案) | 平成31年4月22日(月曜日)~令和元年5月21日(火曜日) | 0件(0人) | まちづくり文化推進室 電話 0178-43-9156(直通) ファックス 0178-41-2302 |
平成30年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
八戸市学校給食基本計画 ~更新版~(素案) | 平成31年3月5日(火曜日)~平成31年4月2日(火曜日) | 0件(0人) | 学校教育課 電話 0178-43-9468(直通) ファックス 0178-45-2141 |
八戸市スポーツ推進計画(素案) | 平成31年3月5日(火曜日)~平成31年3月18日(月曜日) | 5件(5人) | スポーツ振興課 電話 0178-43-9159(直通) ファックス 0178-47-0746 |
平成31年度八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 平成31年2月4日(月曜日)~平成31年3月5日(火曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-43-2312・2313(直通) ファックス 0178-43-2231 |
八戸駅西地区まちづくり計画(案) | 平成31年2月14日(木曜日)~平成31年2月27日(水曜日) | 74件(23人) | 駅西区画整理事業所 電話 0178-70-7555(直通) ファックス 0178-70-7557 |
八戸市災害廃棄物処理計画(案) | 平成31年1月18日(金曜日)~平成31年2月18日(月曜日) | 0件(0人) | 環境政策課 電話 0178-43-9362(直通) ファックス 0178-47-0722 |
八戸圏域8市町村国土強靱化地域計画(案) | 平成30年12月21日(金曜日)~平成31年1月21日(月曜日) | 4件(2人) | 防災危機管理課 電話 0178-43-9225(直通) ファックス 0178-45-0099 |
八戸市手話言語条例(案) | 平成30年12月6日(木曜日)~平成30年12月26日(水曜日) | 2件(2人) | 障がい福祉課 電話 0178-43-9106(直通) ファックス 0178-22-4810 |
八戸市新美術館管理運営基本計画(案) | 平成30年11月27日(火曜日)~平成30年12月26日(水曜日) | 18件(5人) | 新美術館建設推進室 電話 0178-45-8345 (直通) ファックス 0178-24-4531 |
八戸市屋外広告物条例等の改正の概要 | 平成30年11月19日(月曜日)~平成30年12月18日(火曜日) | 0件(0人) | まちづくり文化推進室 ファックス 0178-41-2302 |
第3期八戸市中心市街地活性化基本計画(素案) | 平成30年8月7日(火曜日) ~平成30年9月5日(水曜日) |
1件(1人) | まちづくり文化推進室 電話 0178-43-9426 ファックス 0178-41-2302 |
「八戸市いじめ防止基本方針」改定案 | 平成30年6月25日(月曜日)~平成30年7月27日(金曜日) | 1件(1人) | 教育指導課 ファックス 0178-47-4997 |
「史跡根城跡保存活用計画」改定案 | 平成30年5月10日(木曜日)~平成30年6月8日(金曜日) | 2件(1人) | 社会教育課 電話 0178-43-9465 ファックス 0178-47-4997 |
平成29年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
平成30年度八戸市食品衛生監視指導計画(案) | 平成30年2月23日(金曜日)~平成30年3月23日(金曜日) | 0件(0人) | 衛生課 電話 0178-43-2313(直通) ファックス 0178-43-2231 |
第2次八戸市環境基本計画改定(案) | 平成30年1月10日(水曜日)~平成30年2月9日(金曜日) | 0件(0人) | 環境政策課 電話 0178-43-9265(直通) ファックス 0178-47-0722 |
立地適正化計画【居住誘導区域(素案)】 | 平成29年12月22日(金曜日)~平成30年1月22日(月曜日) | 0件(0人) | 都市政策課 電話 0178-43-9420(直通) ファックス 0178-41-2302 |
八戸市新美術館基本設計(案) | 平成29年12月18日(月曜日)~平成30年1月22日(月曜日) | 24件(6人) | 新美術館建設推進室 電話 0178-45-8345(直通) ファックス 0178-24-4531 |
八戸市高齢者福祉計画(素案) | 平成29年12月21日(水曜日)~平成30年1月19日(金曜日) | 0件(0人) | 介護保険課 電話 0178-43-2287(直通) ファックス 0178-47-0732 高齢福祉課 電話 0178-43-9104(直通) ファックス 0178-43-2442 |
第2期八戸市教育振興基本計画(案) | 平成29年12月11日(月曜日)~平成30年1月10日(水曜日) | 0件(0人) | 教育総務課 電話 0178-43-9274 ファックス 0178-47-4997 |
八戸市健康増進計画「第2次健康はちのへ21」改訂版(案) | 平成29年11月16日(木曜日)~平成29年12月15日(金曜日) | 0件(0人) | 健康づくり推進課 電話 0178-43-9184 ファックス 0178-47-0745 |
八戸市都市マスタープラン【全体構想(素案)】 | 平成29年11月9日(木曜日)~平成29年12月8日(金曜日) | 1件(1人) | 都市政策課 電話 0178-43-9420(直通) ファックス 0178-41-2302 |
史跡是川石器時代遺跡整備基本計画(案) | 平成29年8月1日(火曜日)~平成29年8月31日(木曜日) | 35件(14人) | 是川縄文館 電話 0178-38-9511 ファックス 0178-96-5392 |
政策公約評価書(案) | 平成29年7月3日(月曜日)~平成29年8月1日(火曜日) | 0件(0人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233 ファックス 0178-47-1485 |
(仮称)八戸市飲酒運転根絶条例(案) | 平成29年4月21日(金曜日)~平成29年5月11日(木曜日) | 0件(0人) | くらし交通安全課 電話 0178-42-9218(直通) ファックス 0178-43-2256 |
平成29年度 八戸市水防計画書(案) | 平成29年4月17日(月曜日)~平成29年5月19日(金曜日) | 0件(0人) | 港湾河川課 電話 0178-43-9386(直通) ファックス 0178-47-0746 |
平成28年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
第3次八戸市障害者計画(案) | 平成29年3月7日(火曜日)~平成29年3月20日(月曜日) | 0件(0人) | 障がい福祉課 電話 0178-43-9106(直通) ファックス 0178-22-4810 |
第11次八戸市農業計画(案) | 平成29年2月8日(水曜日)~平成29年3月10日(金曜日) | 0件(0人) | 農業経営振興センター 電話 0178-27-9163 ファックス 0178-27-9166 |
連携中枢都市圏ビジョン(原案) | 平成29年1月20日(金曜日)~平成29年2月20日(月曜日) | 4件(2人) | 政策推進課 電話 0178-43-2111(内線2011) ファックス 0178-47-1485 |
八戸市立地適正化計画 都市機能誘導区域(素案) | 平成28年12月26日(月曜日)~平成29年1月25日(水曜日) | 0件(0人) | 都市政策課 電話 0178-43-9420(直通) ファックス 0178-41-2302 |
八戸市一般廃棄物処理基本計画(素案) | 平成28年11月22日(火曜日)~平成28年12月21日(水曜日) | 0件(0人) | 環境政策課 電話 0178-43-9265(直通) ファックス 0178-47-0722 |
八戸市建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱(案) | 平成28年11月1日(火曜日)~平成28年11月30日(水曜日) | 0件(0人) | 環境保全課 電話 0178-51-6195(直通) ファックス 0178-47-0722 |
新型インフルエンザ等対策八戸市行動計画改定案 | 平成28年10月11日(火曜日)~平成28年11月9日(水曜日) | 0件(0人) | 健康づくり推進課 電話 0178-43-2111(内線 5452) ファックス 0178-43-2329 |
食品衛生監視指導計画(案) | 平成28年10月3日(月曜日)~平成28年11月2日(水曜日) | 0件(0人) | 保健総務課 電話 0178-43-9375(直通) ファックス 0178-43-2231 |
第4次八戸市男女共同参画基本計画(案) | 平成28年7月15日(金曜日)~平成28年8月15日(月曜日) | 1件(1人) | 市民連携推進課 電話 0178-43-9217(直通) ファックス 0178-47-1485 |
八戸市新美術館整備基本構想(案) | 平成28年6月21日(火曜日)~平成28年7月20日(水曜日) | 85件(23人) | まちづくり文化スポーツ観光部 新美術館建設推進室 電話 0178-45-8345 (直通) ファックス 0178-24-4531 |
中核市移行に関係する条例案(26件) | 平成28年6月16日(木曜日)~平成28年7月15日(金曜日) | 0件(0人) | 中核市推進室 電話 0178-43-9467(直通) ファックス 0178-47-1485 |
公共施設マネジメントの推進に係る基本方針(案) | 平成28年5月20日(金曜日)~平成28年6月20日(月曜日) | 0件(0人) | 行政管理課 電話 0178-43-2150(直通) ファックス 0178-45-2077 |
平成27年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
八戸市公共下水道基本構想(素案)及び重点整備区域(案) | 平成27年12月3日(木曜日)~平成28年1月8日(金曜日) | 0件(0人) | 下水道建設課 電話 0178-44-8253 ファックス 0178-47-9065 |
八戸市いじめ防止基本方針(案) | 平成27年12月18日(金曜日)~平成28年1月18日(月曜日) | 0件(0人) | 教育指導課 電話 0178-43-9461 ファックス 0178-47-4997 |
八戸市過疎地域自立促進計画(原案)及び 八戸市辺地総合整備計画(原案) | 平成27年10月22日(木曜日)~平成27年11月20日(金曜日) | 0件(0人) | 南郷事務所 電話 0178-82-2113 ファックス 0178-82-3517 |
八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略(原案) | 平成27年9月14日(月曜日)~平成27年10月13日(火曜日) | 0件(0人) | 政策推進課 電話 0178-43-9248 ファックス 0178-47-1485 |
八戸市文化のまちづくりビジョン(案) | 平成27年8月27日(木曜日)~平成27年9月25日(金曜日) | 9件(2人) | まちづくり文化推進室 電話 0178-43-9156 ファックス 0178-41-2303 |
八戸地域畜産関連産業振興ビジョン(案) | 平成27年7月2日(木曜日)~平成27年8月3日(月曜日) | 8件(4人) | 農林畜産課 電話 0178-43-9254 ファックス 0178-46-5697 |
第6次八戸市総合計画(原案) | 平成27年6月10日(水曜日)~平成27年7月9日(木曜日) | 7件(2人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233 ファックス 0178-47-1485 |
中核市移行計画(案) | 平成27年6月4日(木曜日)~平成27年7月3日(金曜日) | 5件(5人) | 中核市推進室 電話 0178-43-9467 ファックス 0178-47-1485 |
(仮称)八戸市総合保健センター基本構想(案) | 平成27年5月22日(木曜日)~平成27年6月26日(金曜日) | 2件(1人) | 総合保健センター推進室 電話 0178-43-9473 ファックス 0178-43-2231 |
平成26年度に実施した案件
案件名 | 募集期間 | 提出された意見数(人数) | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
住民基本台帳事務に関する特定個人情報保護評価書(案) | 平成27年1月22日(木曜日)~平成27年2月20日(金曜日) | 0件(0人) | 市民課 電話 0178-43-2111(内線238) ファックス 0178-46-1517 |
八戸市議会基本条例(案) | 平成27年1月14日(水曜日)~平成27年2月13日(金曜日) | 2件(1人) | 議事課 電話 0178-43-9161 ファックス 0178-47-0744 |
第2次八戸圏域定住自立圏共生ビジョン(変更案) | 平成27年1月14日(水曜日)~平成27年2月13日(金曜日) | 0件(0人) | 政策推進課 電話 0178-43-2111(内線141) ファックス 0178-47-1485 |
第2期八戸市次世代育成支援行動計画(案) | 平成27年1月23日(金曜日)~平成27年2月10日(火曜日) | 13件(3人) | こども家庭課 電話 0178-43-2442 ファックス 0178-43-2442 |
八戸市高齢者福祉計画素案(概要) | 平成27年1月26日(月曜日)~平成27年2月9日(月曜日) | 0件(0人) | 介護保険課 電話 0178-43-9083 ファックス 0178-47-0732 |
八戸市行政手続条例の改正の概要 | 平成27年1月5日(月曜日)~2月4日(水曜日) | 0件(0人) | 総務情報管理室 電話 0178-43-2125(直通) ファックス 0178-45-2077 |
新型インフルエンザ等対策八戸市行動計画(案) | 平成26年12月22日(月曜日)~平成27年1月20日(火曜日) | 0件 (0人) | 健康増進課 電話 0178-43-2111(内線 567・550) ファックス 0178-47-0745 |
第6次八戸市総合計画(案) | 平成26年12月16日(火曜日)~平成27年1月14日(水曜日) | 3件(1人) | 政策推進課 電話 0178-43-9233 ファックス 0178-47-1485 |
(仮称)八戸市屋内スケート場建設事業基本設計(案) | 平成26年12月13日(土曜日)~平成27年1月14日(水曜日) | 33件(13人) | 屋内スケート場建設推進室 電話 0178-43-9544(直通) ファックス 0178-47-0746 |
第6次八戸市行財政改革大綱(案)及び行財政改革プログラム(案) | 平成26年12月1日(月曜日)~平成27年1月7日(水曜日) | 0件(0人) | 行政改革推進課 電話 0178-43-2150(直通) ファックス 0178-45-2077 |
新市建設計画(変更案) | 平成26年10月21日(火曜日)~11月19日(水曜日) | 7件 (1人) | 政策推進課 電話 0178-43-9248(直通) ファックス 0178-47-1485 |
介護予防支援及び地域包括支援センターの基準を定める条例案 | 平成26年9月1日(月曜日)~9月30日(火曜日) | 0件 (0人) | 介護保険課 電話 0178-43-2111(内線 578) ファックス 0178-47-0732 |
第10次八戸市農業計画の見直し(案) | 平成26年8月28日(木曜日)~9月18日(木曜日) | 0件 (0人) | 農業経営振興センター 電話 0178-27-9163 ファックス 0178-27-9166 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
更新日:2023年05月23日