自己評価・外部評価の結果について
市内に所在する小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)が実施した自己評価・外部評価の結果について、以下のとおり公表いたします。
事業所名 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
看護多機能ホームまべちの風 | 令和6年度看護多機能ホームまべちの風実施結果(PDFファイル:1.7MB) | 令和5年度看護多機能ホームまべちの風実施結果(PDFファイル:878.9KB) |
看護小規模多機能ホームラインヒルズ | 令和6年度看護小規模多機能ホームラインヒルズ実施結果(PDFファイル:839.3KB) | 令和5年度看護小規模多機能ホームラインヒルズ実施結果(PDFファイル:1.6MB) |
看護小規模多機能ケアパークこうよう | 令和6年度看護小規模多機能ケアパークこうよう実施結果(PDFファイル:1.6MB) | 令和5年度看護小規模多機能ケアパークこうよう実施結果(PDFファイル:1.6MB) |
生協看護小規模多機能ホーム虹の家 | 令和6年度生協看護小規模多機能ホーム虹の家実施結果(PDFファイル:1.6MB) | 令和5年度生協看護小規模多機能ホーム虹の家実施結果(PDFファイル:9.9MB) |
事業所名 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
瑞光園ホームヘルパーステーション | 令和6年度瑞光園ホームヘルパーステーション実施結果(PDFファイル:182.4KB) | 令和5年度瑞光園ホームヘルパーステーション実施結果(PDFファイル:183.4KB) |
ビリーブ定期巡回ケア八戸中央 | 令和6年度ビリーブ定期巡回ケア八戸中央実施結果(PDFファイル:2.1MB) | 令和5年度ビリーブ定期巡回ケア八戸中央実施結果(PDFファイル:1.9MB) |
定期巡回ふくろうステーション | 令和6年度定期巡回ふくろうステーション実施結果(PDFファイル:954.8KB) | 令和5年度定期巡回ふくろうステーション実施結果(PDFファイル:258KB) |
(注意)隔年実施の条件
- 過去5年間継続して外部評価を実施
- 自己評価・外部評価結果を市町村に提出していること
- 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催していること
- 自己評価・外部評価が適切であること
(注意)隔年実施の適用があるのは、認知症対応型共同生活介護のみです。
認知症対応型共同生活介護事業所において、外部評価隔年実施適用申請を行う場合は自己評価・外部評価についてのページを確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
更新日:2025年05月22日