八戸市津波避難計画を改訂しました
八戸市津波避難計画は、津波から命を守るため、市民の皆さんが迅速かつ円滑に避難行動が行えるよう、平成17年3月に八戸市が策定しました。
2011年(平成23年)に発生した東北地方太平洋沖地震と、それによって引き起こされた巨大津波による東日本大震災では、太平洋沿岸における広い地域に未曾有の被害をもたらし、当市においても沿岸地域を中心に甚大な被害を受けました。
東日本大震災を受け、国が公表した「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」や青森県が作成した二つのレベルの津波による浸水想定区域などを踏まえ、八戸市津波避難計画を改訂しました。
八戸市津波避難計画の内容
八戸市津波避難計画は、全9章からなる本文と別紙資料により構成されています。
章 | 内容 |
---|---|
第1章_津波避難計画の目的等 [214KB PDF] | 津波避難計画改訂の背景と津波避難計画の目的。 |
第2章_津波浸水想定区域図 [217KB PDF] | 青森県が作成した二つのレベルの想定津波の、前提条件や津波到達予想時間等。 |
第3章_避難対象地域の指定等 [215KB PDF] | 避難対象地域、避難目標地点、避難困難地域、避難路、指定避難所等。 |
第4章_動員計画 [218KB PDF] | 津波注意報・警報に応じた市職員の動員体制。 |
第5章_津波情報等の収集・伝達 [231KB PDF] | 気象庁から発表される情報の種類と発表基準、情報の収集・伝達手段。 |
第6章_避難指示・勧告の発令 [213KB PDF] | 津波注意報・警報発表時における避難指示の発令及び伝達方法。 |
第7章_平常時の津波防災教育・啓発 [208KB PDF] | 津波防災教育・啓発の具体的な方法や内容。 |
第8章_避難訓練 [207KB PDF] | 津波避難訓練の内容や実施する際の留意事項 |
第9章_その他の留意点 [212KB PDF] | 観光客(海水浴客や釣り客等を含む)や災害時要援護者の避難対策に係る留意事項 |
別紙資料 [11.23MB PDF] | 避難対象地域一覧や各種警報に応じた指定避難所、各地区の津波避難計画図等、津波避難計画の基礎資料 |
(注意)冊子版の「八戸市津波避難計画」及び「八戸市津波避難計画(抜粋版)」の一部に誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします(下線部が訂正箇所です)
八戸市津波避難計画 26ページ訂正 (PDFファイル: 53.8KB)
八戸市津波避難計画(抜粋版)21ページ訂正 (PDFファイル: 63.5KB)
八戸市津波避難計画の種類と配布先
今回の改訂では、津波避難計画をより活用しやすくするため、用途に応じた3種類の計画を作成し、それぞれの対象者へ配布しています。
種類 | 内容 | 配布先 |
---|---|---|
正本 | 津波避難計画の正本 | 小・中・高校、防災関係機関等 |
抜粋版 | 津波避難計画のうち「第4章 動員計画」を省略した事業者向けの津波避難計画 | 大津波警報発表時における避難対象地域内の全事業所 |
津波避難計画図 | 各地区の避難路・避難目標地点を示した地図と、津波避難時に活用できる情報を盛り込んだ、住民向けの津波避難計画 | 大津波警報発表時における避難対象地域内の全戸 |
津波避難計画図
津波避難計画図とは、津波警報、大津波警報が発表された際に避難が必要となる市内16地区の、主な避難路や避難目標地点を示した地図と、避難の際に参考となる情報を記載したリーフレットです。
「津波警報発表時」と「大津波警報発表時」の2種類がありますので、発表される警報の区分に応じて活用してください。
津波避難計画図を参考に、避難路や避難目標地点を家族や近所の皆さんと事前に確認し、「いざ」というときに素早く避難ができるように備えましょう。
各地区の津波避難計画図
地区名 | 津波警報発表時 | 大津波警報発表時 |
---|---|---|
市川(五戸川北) | 市川北【津波警報】 [3.18MB PDF] | 市川北【大津波警報】 [3.45MB PDF] |
市川(五戸川南) | 市川南【津波警報】 [3.92MB PDF] | 市川南【大津波警報】 [4.15MB PDF] |
八太郎 | 八太郎【津波警報】 [5.32MB PDF] | 八太郎【大津波警報】 [5.47MB PDF] |
根岸 | 根岸【津波警報】 [4.26MB PDF] | 根岸【大津波警報】 [4.47MB PDF] |
下長 | 避難が必要な地域はありません | 下長【大津波警報】 [7.5MB PDF] |
上長 | 避難が必要な地域はありません | 上長【大津波警報】 [3.71MB PDF] |
豊洲 | 豊洲【津波警報】 [10.06MB PDF] | 豊洲【大津波警報】 [10.36MB PDF] |
三八城、沼館 | 三八城【津波警報】 [4.93MB PDF] | 三八城【大津波警報】 [5.09MB PDF] |
江陽 | 江陽【津波警報】 [5.53MB PDF] | 江陽【大津波警報】 [5.8MB PDF] |
小中野 | 小中野【津波警報】 [11.15MB PDF] | 小中野【大津波警報】 [11.45MB PDF] |
柏崎、類家 | 避難が必要な地域はありません | 柏崎【大津波警報】 [6.83MB PDF] |
吹上 | 避難が必要な地域はありません | 吹上【大津波警報】 [3.7MB PDF] |
大館 | 避難が必要な地域はありません | 大館【大津波警報】 [4.03MB PDF] |
湊 | 湊【津波警報】 [3.93MB PDF] | 湊【大津波警報】 [4.11MB PDF] |
白銀 | 白銀【津波警報】 [3.59MB PDF] | 白銀【大津波警報】 [3.65MB PDF] |
鮫 | 鮫【津波警報】 [3.95MB PDF] | 鮫【大津波警報】 [4.04MB PDF] |
南浜 | 南浜【津波警報】 [4.24MB PDF] | 南浜【大津波警報】 [4.71MB PDF] |
津波避難計画図の見方
- 地図中の黒色の太線は津波の浸水予想範囲、赤色の太線は避難が必要となる地域を表しています。警報が発表された際は、赤色の太線よりも海・川から離れたところへ避難してください。
- 主な避難路を緑色の矢印で、避難の目標となる地点を緑色の丸印で示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 防災危機管理課 危機管理グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-2147 ファックス:0178-45-0099
更新日:2020年01月07日