水産統計
水揚げ高の推移
過去10年間の水揚げ高の推移(平成28年~令和7年)
| 年 | 数量(トン) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 平成28 | 99,312 | 23,435,765,000 |
| 29 | 99,972 | 19,990,377,000 |
| 30 | 108,192 | 18,119,849,000 |
| 令和元 | 66,117 | 14,759,839,000 |
| 2 | 61,170 | 13,289,929,000 |
| 3 | 44,472 | 8,677,811,000 |
| 4 | 28,876 | 9,981,595,000 |
| 5 | 37,605 | 10,932,097,000 |
| 6 | 64,615 | 12,782,703,000 |
| 7 | 22,536 | 11,096,498,000 |
主要魚種別水揚げ数量の推移(昭和49年~令和7年)

主要魚種別水揚げ金額の推移(昭和49年~令和7年)

全国主要漁港の水揚げ状況(令和7年)
令和7年の八戸港水揚げ高は、数量22,536トン(前年比34.9%)、金額111億円(前年比86.8%)で、全国主要漁港の中で数量で16位、金額で14位になっています。
水揚げ数量上位
| 順位 | 漁港名 | 数量(トン) | 前年順位 | 対前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子 | 223,994 | 2 | 152.8 |
| 2 | 釧路 | 130,577 | 1 | 75.2 |
| 3 | 境港 | 127,722 | 3 | 101.6 |
| 4 | 焼津 | 117,213 | 4 | 93.6 |
| 5 | 長崎 | 111,298 | 5 | 93.7 |
| 6 | 松浦 | 103,184 | 6 | 109.9 |
| 7 | 枕崎 | 77,730 | 8 | 112.1 |
| 8 | 石巻 | 71,754 | 7 | 83.0 |
| 9 | 博多 | 65,871 | 12 | 113.2 |
| 10 | 広尾 | 56,181 | 11 | 90.9 |
| 11 | 根室 | 50,721 | 13 | 98.2 |
| 12 | 稚内 | 49,506 | 14 | 103.0 |
| 13 | 気仙沼 | 44,332 | 9 | 65.7 |
| 14 | 唐津 | 34,390 | 15 | 125.1 |
| 15 | 女川 | 29,081 | 16 | 132.8 |
| 16 | 八戸 | 22,536 | 10 | 34.9 |
水揚げ金額上位
| 順位 | 漁港名 | 金額(千円) | 前年順位 | 対前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼津 | 46,920,416 | 2 | 108.3 |
| 2 | 博多 | 46,302,885 | 1 | 101.7 |
| 3 | 長崎 | 33,492,791 | 3 | 103.8 |
| 4 | 境港 | 24,613,011 | 4 | 102.8 |
| 5 | 銚子 | 24,317,032 | 7 | 125.2 |
| 6 | 根室 | 22,632,383 | 6 | 101.9 |
| 7 | 松浦 | 19,558,375 | 10 | 114.9 |
| 8 | 石巻 | 19,109,860 | 8 | 99.5 |
| 9 | 枕崎 | 17,746,632 | 11 | 115.6 |
| 10 | 三崎 | 16,961,445 | 9 | 91.7 |
| 11 | 稚内 | 16,564,026 | 14 | 133.9 |
| 12 | 気仙沼 | 16,060,762 | 5 | 71.1 |
| 13 | 下関 | 13,803,662 | 12 | 106.1 |
| 14 | 八戸 | 11,096,498 | 13 | 86.8 |
| 15 | 塩釜 | 10,601,669 | 16 | 99.4 |
| 16 | 釧路 | 9,436,527 | 15 | 79.9 |
(注意)当データは八戸市が23市場(26団体)に対して調査を実施したもの
数量はトン未満、金額は千円未満を切捨てし集計(税込み表示)
各種水揚げ状況(令和7年)
漁業別の水揚げ高
令和7年における水揚げ数量は22,536トンで、これを漁業別にみると、いかつり漁業が6,751トン(30.0%)、機船底びき網漁業(小型含む)は8,814トン(39.1%)、まき網漁業(小型含む)が4,744トン(21.1%)で、この3つの漁業で約90.2%を占めています。
一方、水揚げ金額は11,096,498千円で、その内訳はいかつり漁業が5,168,804千円(46.6%)、機船底びき網漁業(小型含む)が3,955,406千円(35.6%)で、まき網漁業(小型含む)が848,802千円(7.6%)、この3つの漁業で水揚げ金額の約89.8%を占めています。
| 漁業名 | 数量(トン) | 金額(千円) |
|---|---|---|
| いかつり | 6,751 | 5,168,804 |
| 機船底びき網(遠洋・沖合) | 8,608 | 3,852,708 |
| 小型機船底びき網 | 206 | 102,698 |
| まき網(三陸・遠海) | 3,860 | 806,855 |
| 小型まき網 | 884 | 41,947 |
| さんま棒受網 | 0 | 0 |
| さけ定置網 | 1,239 | 284,869 |
| かつお・まぐろまき網 | 0 | 0 |
| こうなご棒受網 | 0 | 0 |
| ほっき桁網 | 104 | 51,181 |
| かつお一本釣 | 2 | 4,056 |
| 大目流し網 | 2 | 2,204 |
| 突棒 | 0 | 0 |
| 輸入物 | 0 | 0 |
| その他 | 880 | 781,176 |
| 計 | 22,536 | 11,096,498 |
漁業別の水揚げ高の構成(令和3年~令和7年)
数量
数量
| 令和3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| いかつり漁業 | 5,932 | 4,465 | 3,357 | 4,122 | 6,751 |
| 機船底びき網漁業 | 7,569 | 9,737 | 9,334 | 10,730 | 8,814 |
| まき網漁業 | 28,290 | 12,786 | 22,581 | 47,510 | 4,744 |
| その他漁業 | 2,681 | 1,888 | 2,333 | 2,253 | 2,227 |
| 計 | 44,472 | 28,876 | 37,605 | 64,615 | 22,536 |
金額
金額
| 令和3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| いかつり漁業 | 3,413,039 | 4,465,920 | 3,567,225 | 3,530,580 | 5,168,804 |
| 機船底びき網漁業 | 2,584,104 | 3,639,801 | 4,392,196 | 4,582,795 | 3,955,406 |
| まき網漁業 | 1,640,668 | 827,685 | 1,740,592 | 3,621,522 | 848,802 |
| その他漁業 | 1,040,000 | 1,048,189 | 1,232,084 | 1,047,806 | 1,123,486 |
| 計 | 8,677,811 | 9,981,595 | 10,932,097 | 12,782,703 | 11,096,498 |
魚種別の水揚げ高
令和7年の水揚げ数量22,536トンのうち、イカが9,679トン(42.9%)、サバが1,726トン(7.7%)、イワシが3,302トン(14.7%)で、この3魚種で65.3%を占めています。
一方、水揚げ金額11,096,498千円のうち、イカが7,621,637千円(68.7%)、サバが534,077千円(4.8%)、イワシが137,634千円(1.2%)で、全体の74.7%になっています。
| 魚種名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(円/10キログラム) |
|---|---|---|---|
| イカ | 9,679 | 7,621,637 | 7,874 |
| サバ | 1,726 | 534,077 | 3,095 |
| イワシ | 3,302 | 137,634 | 417 |
| スケトウダラ | 2,106 | 118,768 | 564 |
| タラ | 1,444 | 465,623 | 3,225 |
| サケ | 11 | 13,875 | 12,420 |
| 赤物類 | 21 | 27,669 | 13,265 |
| ヒラメ | 168 | 131,919 | 7,842 |
| カレイ類 | 267 | 112,547 | 4,218 |
| サメ | 441 | 15,873 | 360 |
| イナダ | 208 | 51,798 | 2,491 |
| サンマ | 0 | 41 | 15,868 |
| タコ | 57 | 44,774 | 7,795 |
| カニ | 50 | 37,398 | 7,417 |
| ホッキ貝 | 112 | 55,248 | 4,917 |
| その他 | 2,944 | 1,727,616 | 5,869 |
| 計 | 22,536 | 11,096,497 | 4,924 |
(注意)
- イカ(スルメイカ、ムラサキイカ(アカイカ)、ヤリイカなど)
- イワシ(マイワシ、カタクチイワシなど)
- 赤物類(メヌケ、アカウオ、キチジ)
魚種別の水揚げ高の構成(令和3年~令和7年)
数量
数量
| 令和3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イカ | 7,842 | 6,695 | 6,452 | 7,619 | 9,679 |
| サバ | 10,005 | 2,060 | 3,407 | 8,821 | 1,726 |
| イワシ | 18,966 | 10,852 | 19,632 | 39,148 | 3,302 |
| その他 | 7,659 | 9,269 | 8,114 | 9,027 | 7,829 |
| 計 | 44,472 | 28,876 | 37,605 | 64,615 | 22,536 |
金額
金額
| 令和3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イカ | 4,873,162 | 6,898,695 | 6,656,527 | 6,567,468 | 7,621,637 |
| サバ | 944,707 | 281,124 | 430,337 | 1,339,012 | 534,077 |
| イワシ | 742,262 | 493,011 | 1,373,322 | 2,297,599 | 137,634 |
| その他 | 2,117,680 | 2,308,765 | 2,471,911 | 2,578,625 | 2,803,150 |
| 計 | 8,677,811 | 9,981,595 | 10,932,097 | 12,782,703 | 11,096,498 |
はちのへの水産ー統計資料編-(令和4年~令和6年)
はちのへの水産【統計資料編】(令和4年) (PDFファイル: 4.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産事務所
〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ・調査研究グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年01月28日