水産統計
水揚げ高の推移
過去10年間の水揚げ高の推移(平成25年~令和4年)
年 | 数量(トン) | 金額(円) |
---|---|---|
平成25 | 97,591 | 19,671,549,000 |
26 | 120,530 | 22,969,331,000 |
27 | 113,359 | 19,698,985,000 |
28 | 99,312 | 23,435,765,000 |
29 | 99,972 | 19,990,377,000 |
30 | 108,192 | 18,119,849,000 |
令和元 | 66,117 | 14,759,839,000 |
2 | 61,170 | 13,289,929,000 |
3 | 44,472 | 8,677,811,000 |
4 | 28,876 | 9,981,595,000 |
主要魚種別水揚げ数量の推移(昭和49年~令和4年)

主要魚種別水揚げ金額の推移(昭和49年~令和4年)

全国主要漁港の水揚げ状況(令和4年)
令和4年の八戸港水揚げ高は、数量28,876トン(前年比64.9%)、金額100億円(前年比115%)で、全国主要漁港の中で数量で14位、金額で15位になっています。
水揚げ数量上位
順位 | 漁港名 | 数量(トン) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 銚子 | 237,028 | 1 | 84.5 |
2 | 釧路 | 172,554 | 2 | 84.4 |
3 | 焼津 | 118,697 | 3 | 78.6 |
4 | 境港 | 104,947 | 6 | 111.8 |
5 | 石巻 | 103,425 | 5 | 105.1 |
6 | 長崎 | 98,603 | 4 | 98.4 |
7 | 松浦 | 84,710 | 10 | 142.4 |
8 | 枕崎 | 73,220 | 8 | 106.9 |
9 | 稚内 | 60,678 | 9 | 91.8 |
10 | 福岡 | 58,057 | 11 | 98.4 |
11 | 気仙沼 | 45,967 | 7 | 61.1 |
12 | 根室 | 40,510 | 13 | 92.1 |
13 | 女川 | 29,592 | 14 | 71.0 |
14 | 八戸 | 28,876 | 12 | 64.9 |
水揚げ金額上位
順位 | 漁港名 | 金額(千円) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 焼津 | 46,750,891 | 1 | 113.1 |
2 | 福岡 | 42,716,403 | 2 | 113.1 |
3 | 長崎 | 30,107,400 | 3 | 105.0 |
4 | 銚子 | 22,848,405 | 4 | 83.7 |
5 | 境港 | 21,692,313 | 7 | 122.1 |
6 | 三崎 | 21,190,556 | 5 | 107.8 |
7 | 稚内 | 18,636,419 | 8 | 111.6 |
8 | 石巻 | 18,553,145 | 9 | 114.1 |
9 | 枕崎 | 17,573,233 | 12 | 150.8 |
10 | 根室 | 14,447,471 | 10 | 92.0 |
11 | 気仙沼 | 13,817,815 | 6 | 75.7 |
12 | 下関 | 13,804,037 | 11 | 105.6 |
13 | 松浦 | 13,588,987 | 13 | 143.3 |
14 | 釧路 | 10,537,107 | 14 | 118.9 |
15 | 八戸 | 9,981,595 | 15 | 115.0 |
(注意)金額について、焼津、根室は税抜き、その他は税込み
各種水揚げ状況(令和4年)
漁業別の水揚げ高
令和4年における水揚げ数量は28,876トンで、これを漁業別にみると、いかつり漁業が4,465トン(15.5%)、機船底びき網漁業(小型含む)は9,737トン(33.7%)、まき網漁業(小型含む)が12,786トン(44.3%)で、この3つの漁業で約93.5%を占めています。
一方、水揚げ金額は9,981,595千円で、その内訳はいかつり漁業が4,465,920千円(44.7%)、機船底びき網漁業(小型含む)が3,639,801千円(36.5%)で、まき網漁業(小型含む)が827,685千円(8.3%)、この3つの漁業で水揚げ金額の約89.5%を占めています。
漁業名 | 数量(トン) | 金額(千円) |
---|---|---|
いかつり | 4,465 | 4,465,920 |
機船底びき網(遠洋・沖合) | 9,541 | 3,543,071 |
小型機船底びき網 | 196 | 96,730 |
大中型まき網 | 12,643 | 818,730 |
小型まき網 | 143 | 8,955 |
さんま棒受網 | 2 | 406 |
さけ定置網 | 763 | 321,940 |
かつお・まぐろまき網 | 0 | 0 |
こうなご棒受網 | 0 | 0 |
ほっき桁網 | 107 | 38,596 |
かつお一本釣 | 0 | 0 |
大目流し網 | 0 | 183 |
突棒 | 0 | 0 |
輸入物 | 47 | 31,246 |
その他 | 969 | 655,818 |
計 | 28,876 | 9,981,595 |
漁業別の水揚げ高の構成(平成30年~令和4年)
数量
数量
30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 10,387 | 8,967 | 9,144 | 5,932 | 4,465 |
機船底びき網漁業 | 7,638 | 7,876 | 8,646 | 7,569 | 9,737 |
まき網漁業 | 86,399 | 45,936 | 40,716 | 28,290 | 12,786 |
その他漁業 | 3,768 | 3,338 | 2,664 | 2,681 | 1,888 |
計 | 108,192 | 66,117 | 61,170 | 44,472 | 28,876 |
金額
金額
30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 5,874,767 | 4,492,745 | 4,494,453 | 3,413,039 | 4,465,920 |
機船底びき網漁業 | 3,498,026 | 3,917,895 | 3,128,786 | 2,584,104 | 3,639,801 |
まき網漁業 | 6,704,304 | 4,688,922 | 4,348,698 | 1,640,668 | 827,685 |
その他漁業 | 2,042,752 | 1,660,277 | 1,317,992 | 1,040,000 | 1,048,189 |
計 | 18,119,849 | 14,759,839 | 13,289,929 | 8,677,811 | 9,981,595 |
魚種別の水揚げ高
令和4年の水揚げ数量28,876トンのうち、イカが6,695トン(23.2%)、サバが2,060トン(7.1%)、イワシが10,852トン(37.6%)で、この3魚種で67.9%を占めています。
一方、水揚げ金額9,981,595千円のうち、イカが6,898,695千円(69.1%)、サバが281,124千円(2.8%)、イワシが493,011千円(4.9%)で、全体の76.8%になっています。
魚種名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(円/10キログラム) |
---|---|---|---|
イカ | 6,695 | 6,898,695 | 10,305 |
サバ | 2,060 | 281,124 | 1,365 |
イワシ | 10,852 | 493,011 | 454 |
スケトウダラ | 4,922 | 330,261 | 671 |
タラ | 990 | 295,534 | 2,984 |
サケ | 200 | 186,837 | 9,345 |
赤物類 | 41 | 60,607 | 14,685 |
ヒラメ | 116 | 95,465 | 8,256 |
カレイ類 | 323 | 130,178 | 4,032 |
サメ | 178 | 17,786 | 997 |
イナダ | 115 | 24,809 | 2,159 |
サンマ | 2 | 432 | 2,274 |
タコ | 115 | 93,293 | 8,118 |
カニ | 50 | 26,724 | 5,358 |
ホッキ貝 | 127 | 46,508 | 3,657 |
その他 | 2,090 | 1,000,331 | 4,787 |
計 | 28,876 | 9,981,595 | 3,457 |
(注意)
- イカ(スルメイカ、ムラサキイカ(アカイカ)、ヤリイカなど)
- イワシ(マイワシ、カタクチイワシなど)
- 赤物類(メヌケ、アカウオ、キチジ)
魚種別の水揚げ高の構成(平成30年~令和4年)
数量
数量
30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 15,409 | 15,092 | 14,007 | 7,842 | 6,695 |
サバ | 38,121 | 17,687 | 19,957 | 10,005 | 2,060 |
イワシ | 45,933 | 26,332 | 19,505 | 18,966 | 10,852 |
その他 | 8,729 | 7,006 | 7,701 | 7,659 | 9,269 |
計 | 108,192 | 66,117 | 61,170 | 44,472 | 28,876 |
金額
金額
30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 8,371,780 | 8,398,851 | 7,172,196 | 4,873,162 | 6,898,695 |
サバ | 4,452,470 | 2,335,231 | 2,846,043 | 944,707 | 281,124 |
イワシ | 1,777,985 | 1,341,449 | 880,844 | 742,262 | 493,011 |
その他 | 3,517,614 | 2,684,308 | 2,390,846 | 2,117,680 | 2,308,765 |
計 | 18,119,849 | 14,759,839 | 13,289,929 | 8,677,811 | 9,981,595 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産事務所
〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ・調査研究グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117
更新日:2023年05月09日