水産統計
水揚げ高の推移
過去10年間の水揚げ高の推移(平成24年~令和3年)
年 | 数量(トン) | 金額(円) |
---|---|---|
平成24 | 112,395 | 18,670,480,000 |
25 | 97,591 | 19,671,549,000 |
26 | 120,530 | 22,969,331,000 |
27 | 113,359 | 19,698,985,000 |
28 | 99,312 | 23,435,765,000 |
29 | 99,972 | 19,990,377,000 |
30 | 108,192 | 18,119,849,000 |
令和元 | 66,117 | 14,759,839,000 |
2 | 61,170 | 13,289,929,000 |
3 | 44,472 | 8,677,811,000 |
主要魚種別水揚げ数量の推移(昭和49年~令和3年)

主要魚種別水揚げ金額の推移(昭和49年~令和3年)

全国主要漁港の水揚げ状況(令和3年)
令和3年の八戸港水揚げ高は、数量44,472トン(前年比72.7%)、金額87億円(前年比65.3%)で、全国主要漁港の中で数量で12位、金額で15位になっています。
水揚げ数量上位
順位 | 漁港名 | 数量(トン) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 銚子 | 280,413 | 1 | 103.2 |
2 | 釧路 | 204,499 | 2 | 106.7 |
3 | 焼津 | 151,062 | 3 | 98.4 |
4 | 長崎 | 100,222 | 6 | 107.8 |
5 | 石巻 | 98,399 | 4 | 97.1 |
6 | 境港 | 93,829 | 5 | 95.5 |
7 | 気仙沼 | 75,199 | 9 | 106.1 |
8 | 枕崎 | 68,476 | 7 | 85.2 |
9 | 稚内 | 66,209 | 8 | 86.9 |
10 | 松浦 | 59,489 | 12 | 119.5 |
11 | 福岡 | 59,014 | 11 | 102.4 |
12 | 八戸 | 44,472 | 10 | 72.7 |
水揚げ金額上位
順位 | 漁港名 | 金額(千円) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 焼津 | 41,332,460 | 1 | 108.0 |
2 | 福岡 | 37,771,812 | 2 | 106.3 |
3 | 長崎 | 28,663,956 | 3 | 99.8 |
4 | 銚子 | 27,303,006 | 4 | 99.9 |
5 | 三崎 | 19,653,008 | 5 | 102.1 |
6 | 気仙沼 | 18,263,282 | 7 | 105.8 |
7 | 境港 | 17,765,838 | 6 | 97.6 |
8 | 稚内 | 16,660,003 | 13 | 140.9 |
9 | 石巻 | 16,260,933 | 8 | 103.4 |
10 | 根室 | 15,707,744 | 9 | 108.9 |
11 | 下関 | 13,072,820 | 11 | 99.7 |
12 | 枕崎 | 11,651,668 | 12 | 92.0 |
13 | 松浦 | 9,480,554 | 14 | 109.6 |
14 | 釧路 | 8,860,949 | 16 | 107.7 |
15 | 八戸 | 8,677,811 | 10 | 65.3 |
(注意)金額について、焼津、根室は税抜き、その他は税込み
各種水揚げ状況(令和3年)
漁業別の水揚げ高
令和3年における水揚げ数量は44,472トンで、これを漁業別にみると、いかつり漁業が5,932トン(13.3%)、機船底びき網漁業(小型含む)は7,569トン(17.0%)、まき網漁業(小型含む)が28,290トン(63.6%)で、この3つの漁業で約94%を占めています。
一方、水揚げ金額は8,677,811千円で、その内訳はいかつり漁業が3,413,039千円(39.3%)、機船底びき網漁業(小型含む)が2,584,104千円(29.8%)で、まき網漁業(小型含む)が1,640,668千円(18.9%)、この3つの漁業で水揚げ金額の約88%を占めています。
漁業名 | 数量(トン) | 金額(千円) |
---|---|---|
いかつり | 5,932 | 3,413,039 |
機船底びき網(大・中型) | 7,365 | 2,523,126 |
小型機船底びき網 | 204 | 60,978 |
大中型まき網 | 27,043 | 1,576,323 |
小型まき網 | 1,247 | 64,345 |
さんま棒受網 | 0 | 0 |
さけ定置網 | 1,359 | 337,041 |
かつお・まぐろまき網 | 0 | 0 |
こうなご棒受網 | 0 | 0 |
ほっき桁網 | 162 | 41,766 |
かつお一本釣 | 0 | 0 |
大目流し網 | 0 | 0 |
突棒 | 0 | 0 |
輸入物 | 99 | 46,470 |
その他 | 1,061 | 614,723 |
計 | 44,472 | 8,677,811 |
漁業別の水揚げ高の構成(平成29年~令和3年)
数量
数量
29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 11,473 | 10,387 | 8,967 | 9,144 | 5,932 |
機船底びき網漁業 | 9,076 | 7,638 | 7,876 | 8,646 | 7,569 |
まき網漁業 | 75,184 | 86,399 | 45,936 | 40,716 | 28,290 |
その他漁業 | 4,239 | 3,768 | 3,338 | 2,664 | 2,681 |
計 | 99,972 | 108,192 | 66,117 | 61,170 | 44,472 |
金額
金額
29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 6,755,343 | 5,874,767 | 4,492,745 | 4,494,453 | 3,413,039 |
機船底びき網漁業 | 3,863,996 | 3,498,026 | 3,917,895 | 3,128,786 | 2,584,104 |
まき網漁業 | 6,661,210 | 6,704,304 | 4,688,922 | 4,348,698 | 1,640,668 |
その他漁業 | 2,709,828 | 2,042,752 | 1,660,277 | 1,317,992 | 1,040,000 |
計 | 19,990,377 | 18,119,849 | 14,759,839 | 13,289,929 | 8,677,811 |
魚種別の水揚げ高
令和3年の水揚げ数量44,472トンのうち、イカが7,842トン(17.6%)、サバが10,005トン(22.5%)、イワシが18,966トン(42.6%)で、この3魚種で82.7%を占めています。
一方、水揚げ金額8,677,811千円のうち、イカが4,873,162千円(56.2%)、サバが944,707千円(10.9%)、イワシが742,262千円(8.6%)で、全体の75.7%になっています。
魚種名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(円/10キログラム) |
---|---|---|---|
イカ | 7,842 | 4,873,162 | 6,214 |
サバ | 10,005 | 944,707 | 944 |
イワシ | 18,966 | 742,262 | 391 |
スケトウダラ | 2,878 | 157,443 | 547 |
タラ | 1,531 | 366,144 | 2,392 |
サケ | 149 | 170,337 | 11,432 |
赤物類 | 59 | 72,208 | 12,313 |
ヒラメ | 114 | 73,001 | 6,386 |
カレイ類 | 333 | 133,788 | 4,018 |
サメ | 163 | 12,820 | 787 |
イナダ | 354 | 47,750 | 1,349 |
サンマ | 0 | 49 | 9,346 |
タコ | 187 | 123,559 | 6,607 |
カニ | 57 | 25,520 | 4,491 |
ホッキ貝 | 181 | 46,632 | 2,576 |
その他 | 1,653 | 888,429 | 5,374 |
計 | 44,472 | 8,677,811 | 1,951 |
(注意)
- イカ(スルメイカ、アカイカ、ヤリイカなど)
- イワシ(マイワシ、カタクチイワシなど)
- 赤物類(メヌケ、アカウオ、キチジ)
魚種別の水揚げ高の構成(平成29年~令和3年)
数量
数量
29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 18,281 | 15,409 | 15,092 | 14,007 | 7,842 |
サバ | 40,838 | 38,121 | 17,687 | 19,957 | 10,005 |
イワシ | 31,431 | 45,933 | 26,332 | 19,505 | 18,966 |
その他 | 9,422 | 8,729 | 7,006 | 7,701 | 7,659 |
計 | 99,972 | 108,192 | 66,117 | 61,170 | 44,472 |
金額
金額
29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 10,665,200 | 8,371,780 | 8,398,851 | 7,172,196 | 4,873,162 |
サバ | 3,885,483 | 4,452,470 | 2,335,231 | 2,846,043 | 944,707 |
イワシ | 1,285,954 | 1,777,985 | 1,341,449 | 880,844 | 742,262 |
その他 | 4,153,740 | 3,517,614 | 2,684,308 | 2,390,846 | 2,117,680 |
計 | 19,990,377 | 18,119,849 | 14,759,839 | 13,289,929 | 8,677,811 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産事務所
〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117
更新日:2022年04月28日