水産統計
水揚げ高の推移
過去10年間の水揚げ高の推移(平成27年~令和6年)
年 | 数量(トン) | 金額(円) |
---|---|---|
平成27 | 113,359 | 19,698,985,000 |
28 | 99,312 | 23,435,765,000 |
29 | 99,972 | 19,990,377,000 |
30 | 108,192 | 18,119,849,000 |
令和元 | 66,117 | 14,759,839,000 |
2 | 61,170 | 13,289,929,000 |
3 | 44,472 | 8,677,811,000 |
4 | 28,876 | 9,981,595,000 |
5 | 37,605 | 10,932,097,000 |
6 | 64,615 | 12,782,703,000 |
主要魚種別水揚げ数量の推移(昭和49年~令和6年)

主要魚種別水揚げ金額の推移(昭和49年~令和6年)

全国主要漁港の水揚げ状況(令和6年)
令和6年の八戸港水揚げ高は、数量64,615トン(前年比171.8%)、金額128億円(前年比116.9%)で、全国主要漁港の中で数量で10位、金額で13位になっています。
水揚げ数量上位
順位 | 漁港名 | 数量(トン) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 釧路 | 173,659 | 1 | 91.7 |
2 | 銚子 | 146,548 | 2 | 77.6 |
3 | 境港 | 125,654 | 3 | 104.6 |
4 | 焼津 | 125,251 | 4 | 105.3 |
5 | 長崎 | 118,789 | 5 | 107.9 |
6 | 松浦 | 93,871 | 7 | 101.5 |
7 | 石巻 | 86,454 | 6 | 88.1 |
8 | 枕崎 | 69,357 | 9 | 100.3 |
9 | 気仙沼 | 67,526 | 10 | 103.9 |
10 | 八戸 | 64,615 | 14 | 171.8 |
11 | 広尾 | 61,792 | 8 | 70.1 |
12 | 博多 | 58,199 | 11 | 93.4 |
13 | 根室 | 51,640 | 13 | 121.0 |
14 | 稚内 | 48,079 | 12 | 82.4 |
15 | 唐津 | 27,494 | 16 | 99.1 |
水揚げ金額上位
順位 | 漁港名 | 金額(千円) | 前年順位 | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 博多 | 45,529,039 | 2 | 94.0 |
2 | 焼津 | 43,325,759 | 1 | 85.2 |
3 | 長崎 | 32,271,031 | 3 | 96.0 |
4 | 境港 | 23,939,202 | 5 | 97.6 |
5 | 気仙沼 | 22,577,653 | 6 | 96.8 |
6 | 根室 | 22,206,833 | 12 | 140.4 |
7 | 銚子 | 19,417,289 | 4 | 71.2 |
8 | 石巻 | 19,199,296 | 7 | 92.1 |
9 | 三崎 | 18,505,113 | 8 | 97.9 |
10 | 松浦 | 17,019,135 | 10 | 94.2 |
11 | 枕崎 | 15,356,462 | 9 | 82.3 |
12 | 下関 | 13,014,292 | 14 | 93.3 |
13 | 八戸 | 12,782,703 | 16 | 116.9 |
14 | 稚内 | 12,373,893 | 11 | 76.9 |
15 | 釧路 | 11,808,204 | 13 | 82.4 |
(注意)当データは八戸市が23市場(26団体)に対して調査を実施したもの
数量はトン未満、金額は千円未満を切捨てし集計(税込み表示)
各種水揚げ状況(令和6年)
漁業別の水揚げ高
令和6年における水揚げ数量は64,615トンで、これを漁業別にみると、いかつり漁業が4,122トン(6.4%)、機船底びき網漁業(小型含む)は10,730トン(16.6%)、まき網漁業(小型含む)が47,510トン(73.5%)で、この3つの漁業で約96.5%を占めています。
一方、水揚げ金額は12,782,703千円で、その内訳はいかつり漁業が3,530,580千円(27.6%)、機船底びき網漁業(小型含む)が4,582,795千円(35.9%)で、まき網漁業(小型含む)が3,621,522千円(28.3%)、この3つの漁業で水揚げ金額の約91.8%を占めています。
漁業名 | 数量(トン) | 金額(千円) |
---|---|---|
いかつり | 4,122 | 3,530,580 |
機船底びき網(遠洋・沖合) | 10,530 | 4,502,024 |
小型機船底びき網 | 200 | 80,771 |
まき網(三陸・遠海) | 46,782 | 3,588,395 |
小型まき網 | 728 | 33,127 |
さんま棒受網 | 54 | 18,760 |
さけ定置網 | 1,077 | 257,079 |
かつお・まぐろまき網 | 0 | 0 |
こうなご棒受網 | 0 | 0 |
ほっき桁網 | 88 | 37,568 |
かつお一本釣 | 1 | 746 |
大目流し網 | 9 | 3,108 |
突棒 | 0 | 0 |
輸入物 | 0 | 0 |
その他 | 1,024 | 730,545 |
計 | 64,615 | 12,782,703 |
漁業別の水揚げ高の構成(令和2年~令和6年)
数量
数量
令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 9,144 | 5,932 | 4,465 | 3,357 | 4,122 |
機船底びき網漁業 | 8,646 | 7,569 | 9,737 | 9,334 | 10,730 |
まき網漁業 | 40,716 | 28,290 | 12,786 | 22,581 | 47,510 |
その他漁業 | 2,664 | 2,681 | 1,888 | 2,333 | 2,253 |
計 | 61,170 | 44,472 | 28,876 | 37,605 | 64,615 |
金額
金額
令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|
いかつり漁業 | 4,494,453 | 3,413,039 | 4,465,920 | 3,567,225 | 3,530,580 |
機船底びき網漁業 | 3,128,786 | 2,584,104 | 3,639,801 | 4,392,196 | 4,582,795 |
まき網漁業 | 4,348,698 | 1,640,668 | 827,685 | 1,740,592 | 3,621,522 |
その他漁業 | 1,317,992 | 1,040,000 | 1,048,189 | 1,232,084 | 1,047,806 |
計 | 13,289,929 | 8,677,811 | 9,981,595 | 10,932,097 | 12,782,703 |
魚種別の水揚げ高
令和6年の水揚げ数量64,615トンのうち、イカが7,619トン(11.8%)、サバが8,821トン(13.7%)、イワシが39,148トン(60.6%)で、この3魚種で86.1%を占めています。
一方、水揚げ金額12,782,703千円のうち、イカが6,567,468千円(51.4%)、サバが1,339,012千円(10.5%)、イワシが2,297,599千円(18%)で、全体の79.9%になっています。
魚種名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(円/10キログラム) |
---|---|---|---|
イカ | 7,619 | 6,567,468 | 8,620 |
サバ | 8,821 | 1,339,012 | 1,518 |
イワシ | 39,148 | 2,297,599 | 587 |
スケトウダラ | 2,731 | 142,602 | 522 |
タラ | 1,963 | 421,818 | 2,148 |
サケ | 36 | 40,563 | 11,228 |
赤物類 | 43 | 60,783 | 14,104 |
ヒラメ | 130 | 88,688 | 6,802 |
カレイ類 | 277 | 116,653 | 4,215 |
サメ | 274 | 13,994 | 511 |
イナダ | 295 | 60,448 | 2,052 |
サンマ | 54 | 18,836 | 3,495 |
タコ | 57 | 43,594 | 7,605 |
カニ | 47 | 34,897 | 7,475 |
ホッキ貝 | 91 | 38,956 | 4,275 |
その他 | 3,029 | 1,496,792 | 4,942 |
計 | 64,615 | 12,782,703 | 1,978 |
(注意)
- イカ(スルメイカ、ムラサキイカ(アカイカ)、ヤリイカなど)
- イワシ(マイワシ、カタクチイワシなど)
- 赤物類(メヌケ、アカウオ、キチジ)
魚種別の水揚げ高の構成(令和2年~令和6年)
数量
数量
令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 14,007 | 7,842 | 6,695 | 6,452 | 7,619 |
サバ | 19,957 | 10,005 | 2,060 | 3,407 | 8,821 |
イワシ | 19,505 | 18,966 | 10,852 | 19,632 | 39,148 |
その他 | 7,701 | 7,659 | 9,269 | 8,114 | 9,027 |
計 | 61,170 | 44,472 | 28,876 | 37,605 | 64,615 |
金額
金額
令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|
イカ | 7,172,196 | 4,873,162 | 6,898,695 | 6,656,527 | 6,567,468 |
サバ | 2,846,043 | 944,707 | 281,124 | 430,337 | 1,339,012 |
イワシ | 880,844 | 742,262 | 493,011 | 1,373,322 | 2,297,599 |
その他 | 2,390,846 | 2,117,680 | 2,308,765 | 2,471,911 | 2,578,625 |
計 | 13,289,929 | 8,677,811 | 9,981,595 | 10,932,097 | 12,782,703 |
はちのへの水産ー統計資料編-(令和3年~令和5年)
はちのへの水産【統計資料編】(令和3年) (PDFファイル: 4.8MB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産事務所
〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ・調査研究グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117
更新日:2025年03月17日