八戸市スポーツ推進委員・八戸市スポーツ協会加盟団体
(1) 八戸市スポーツ推進委員
市のスポーツ振興のため、住民に対し、スポーツ実技の指導その他、スポーツに関する指導・助言を行います。また、スポーツ団体及び各種団体の主催するスポーツ行事・イベントでの運営補助員的役割も担っています。八戸市には、各地区等から推薦された42人のスポーツ推進委員がいます。
(注意)スポーツ基本法の施行に伴い(平成23年8月24日施行)、「八戸市体育指導委員」の名称を「八戸市スポーツ推進委員」に変更しました。
(2) 八戸市スポーツ協会加盟「競技団体」(令和5年5月18日現在 加盟37団体)
各競技の普及・振興や、大会運営を行っており、年間の大会情報なども把握しています。八戸市スポーツ協会には37の競技団体が加盟しています。
No. | 地区団体名 | No. | 地区団体名 | No. | 地区団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸市陸上競技協会 | 14 | 八戸市体操協会 | 27 | 八戸市ボウリング協会 |
2 | 八戸市野球協会 | 15 | 八戸市スケート協会 | 28 | 八戸市ゲートボール協会 |
3 | 八戸市バスケットボール協会 | 16 | 八戸市アイスホッケー協会 | 29 | 八戸市スポーツ少年団 |
4 | 八戸市バレーボール協会 | 17 | 八戸水泳協会 | 30 | 八戸市グラウンド・ゴルフ協会 |
5 | 八戸市卓球協会 | 18 | 八戸ラグビーフットボール協会 | 31 | 八戸市武術太極拳連盟 |
6 | 八戸市ソフトテニス協会 | 19 | 八戸自転車競技協会 | 32 | 八戸市パークゴルフ協会 |
7 | 八戸市柔道協会 | 20 | 八戸市レスリング協会 | 33 | 八戸市バウンドテニス協会 |
8 | 八戸市剣道協会 | 21 | 八戸ウェイトリフティング協会 | 34 | 八戸市銃剣道連盟 |
9 | 八戸市相撲協会 | 22 | 八戸ボクシング協会 | 35 | 八戸市ママさんバレーボール連盟 |
10 | 八戸市サッカー協会 | 23 | 八戸弓道協会 | 36 | 八戸射撃協会 |
11 | 八戸市ソフトボール協会 | 24 | 八戸市空手道連盟 | 37 | 八戸市空道協会 |
12 | 八戸市バドミントン協会 | 25 | 八戸市少林寺拳法協会 | ||
13 | 八戸市テニス協会 | 26 | 八戸市中学校体育連盟 |
各団体の連絡先については、スポーツ振興課へお問い合わせください。
(3) 八戸市スポーツ協会加盟「地区体育振興会」(令和5年5月18日現在 加盟28団体)
地区単位で組織され、町内運動会等のスポーツイベントを開催し、地区の体育振興に努めています。八戸市スポーツ協会には、28の地区体育振興会が加盟しています。
No. | 地区団体名 | No. | 地区団体名 | No. | 地区団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三八城体育振興会 | 11 | 是川地区体育振興会 | 21 | 高館地区体育振興会 |
2 | 吹上体育会 | 12 | 舘体育会 | 22 | 江陽地区体育振興会 |
3 | 柏崎体育振興会 | 13 | 上長体育振興会 | 23 | 多賀台体育振興会 |
4 | 長者体育振興会 | 14 | 市川体育振興会 | 24 | 町畑地区体育振興会 |
5 | 中居林体育振興会 | 15 | 旭ヶ丘地区体育振興会 | 25 | 南浜体育振興会 |
6 | 小中野体育振興会 | 16 | 豊崎体育会 | 26 | 湊高台地区体育振興会 |
7 | 湊体育振興会 | 17 | 田面木体育振興会 | 27 | 南郷体育振興会 |
8 | 白銀・南地区体育振興会 | 18 | 下長体育振興会 | 28 | 白山台スポーツ振興会 |
9 | 鮫体育振興会 | 19 | 根岸体育振興会 | ||
10 | 根城体育振興会 | 20 | 大館地区体育振興会 |
各団体の連絡先については、スポーツ振興課へお問い合わせください。
(注意)令和2年1月1日に八戸市体育協会は八戸市スポーツ協会へ名称変更いたしました。
この記事に関するお問い合わせ先
観光文化スポーツ部 スポーツ振興課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
スポーツ振興グループ 電話: 0178-43-9159 ファックス:0178-46-5600
更新日:2023年05月29日