こどもモニターアンケート調査一覧
アンケート調査の結果を掲載しています。こどもモニターの皆さん、ご回答ありがとうございました!
番号 | タイトル | 実施期間 | 対象者数 | 回答者数 | 回答率 | 結果概要 | コメントへの回答 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸市美術館について | 令和6年6月28日~7月16日 | 100名 | 97名 | 97% | 結果概要(PDFファイル:693.7KB) | Q19でいただいた質問に対する回答(PDFファイル:598.5KB) | - |
2 | 手話について | 令和6年8月19日~9月2日 | 100名 | 94名 | 94% | 結果概要(PDFファイル:972.9KB) | Q10でいただいた質問に対する回答はのちほど公開します | 10月20日開催「手話しゅわフェス」チラシ(PDFファイル:6.1MB) |
3 | 本を「読む」「書く」ことについて | 令和6年9月30日~10月15日 | 100名 | 86名 | 86% | 結果概要(PDFファイル:1.2MB) | - | - |
4 | はちのへ創生総合戦略の策定に係るアンケート調査 | 令和6年10月18日~31日 | 100名 | 89名 | 89% | 結果概要(PDFファイル:1.4MB) | - | - |
5 | 八戸市10大ニュース | 令和6年11月10日~12月3日 | 100名 | 86名 | 86% |
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども未来課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
企画グループ 電話:0178-43-2167 ファックス:0178-43-2144
保育グループ 電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144
認可監査グループ 電話:0178-43-9527 ファックス:0178-43-2144
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月11日