水産業の現況
八戸市の水産業の現況
八戸の水産業は、日本一のイカの水揚げ基地である八戸漁港を擁し、加工施設及び冷凍冷蔵施設の充実等を背景に発展を続け、常に全国上位の水準にありました。
しかしながら、近年の国際的な漁業規制の強化、日本周辺海域における漁業資源の減少、漁業就業者の減少や高齢化、異常気象、燃油価格の高止まりなどにより、水揚げ量は減少しており、水産業を取り巻く環境は大変厳しいものとなっています。
また、国連海洋法条約の発効に伴い漁獲可能量(TAC)が設定され、水産資源の適切な保存管理と維持的利用を基本とする枠組みが構築されています。 このような情勢下において、水産業の再編と更なる発展を図るため、次のような施策を展開し、総合的な水産業の振興に取り組んでいます。
- 漁港機能の再編
- 漁業生産基盤の充実
- 流通・加工戦略の強化
八戸の水揚げ状況
| 魚種名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(円/10kg) |
|---|---|---|---|
| イカ | 9,679 | 7,621,637 | 7,874 |
| サバ | 1,726 | 534,077 | 3,095 |
| イワシ | 3,302 | 137,634 | 417 |
| スケトウダラ | 2,106 | 118,768 | 564 |
| タラ | 1,444 | 465,623 | 3,225 |
| サケ | 11 | 13,875 | 12,420 |
| 赤物類 | 21 | 27,669 | 13,265 |
| ヒラメ | 168 | 131,919 | 7,842 |
| カレイ類 | 267 | 112,547 | 4,218 |
| サメ | 441 | 15,873 | 360 |
| イナダ | 208 | 51,798 | 2,491 |
| サンマ | 0 | 41 | 15,868 |
| タコ | 57 | 44,774 | 7,795 |
| カニ | 50 | 37,398 | 7,417 |
| ホッキ貝 | 112 | 55,248 | 4,917 |
| その他 | 2,944 | 1,727,616 | 5,869 |
| 計 | 22,536 | 11,096,497 | 4,924 |
| 年 | 水揚げ数量 | 全国順位 | 水揚げ金額 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 44,472トン | 12位 | 86億7,781万円 | 15位 |
| 令和4年 | 28,876トン | 14位 | 99億8,159万円 | 15位 |
| 令和5年 | 37,605トン | 14位 | 109億3,210万円 | 16位 |
| 令和6年 | 64,615トン | 10位 | 127億8,270万円 | 13位 |
| 令和7年 | 22,536トン | 16位 | 110億9,649万円 | 14位 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産事務所
〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ・調査研究グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年01月29日