令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙開票結果
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙(八戸市開票区)
| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 86,351 | 96,420 | 182,771 | 44,764 | 48,143 | 92,907 | 51.84 | 49.93 | 50.83 |
| 投票総数(票) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
| 92,907 | 91,837 | 1,070 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 神田 潤一 | 48,450 |
| 2 | かねはま あきら | 16,478 |
| 3 | 久保 しょう | 3,564 |
| 4 | 松尾 和彦 | 23,345 |
比例代表選出議員選挙(八戸市開票区)
| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 86,351 | 96,420 | 182,771 | 44,758 | 48,134 | 92,892 | 51.83 | 49.92 | 50.82 |
| 投票者数(票) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
| 92,891 | 91,451 | 1,440 |
| 届出番号 | 候補者届出政党等名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 2,934 |
| 2 | 中道改革連合 | 20,183 |
| 3 | 自由民主党 | 36,337 |
| 4 | 参政党 | 6,295 |
| 5 | 日本共産党 | 3,527 |
| 6 | 社会民主党 | 1,232 |
| 7 | チームみらい | 5,297 |
| 8 | 国民民主党 | 10,191 |
| 9 | 日本保守党 | 2,002 |
| 10 | 日本維新の会 | 3,453 |
最高裁判所裁判官国民審査(国内・在外)
| 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 86,351 | 96,420 | 182,771 | 42,935 | 46,346 | 89,281 | 49.72 | 48.07 | 48.85 |
| 投票者数(票) | 内訳 | |
|---|---|---|
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
| 89,279 | 87,689 | 1,590 |
| 裁判官名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 9,059 | 78,630 |
| 沖野 眞巳 | 8,556 | 79,133 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年02月13日