農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・応募状況(中間発表)
八戸市と八戸市農業委員会では、次の任期の農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者について、令和8年2月1日から2月28日までの期間で公募を行っていますが、2月14日現在の推薦・応募状況を次のとおりお知らせします。
農業委員
| 募集人数 | 推薦を受けた者 (うち認定農業者) |
応募した者 (うち認定農業者) |
合計 (うち認定の業者) |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 (1) |
7 (4) |
11 (5) |
推薦を受けた者・応募した者
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 認定農業者の別 | 推薦応募の別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂 英夫 | 大字豊崎 | 79 | 男 | 会社員兼農業 | 認定 | 応募 |
| 2 | 坂下 国男 | 南郷大字島守 | 72 | 男 | 農業 | 認定 | 推薦(団体) |
| 3 | 阿達 福壽 | 新井田西 | 78 | 男 | 税理士、会社役員 | ー | 応募 |
| 4 | 上野 弘美 | 大字尻内町 | 53 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 5 | 澤向 敏一 | 大字尻内町 | 76 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 6 | 三浦 豊 | 大字櫛引 | 62 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 7 | 外舘 政博 | 南郷大字島守 | 68 | 男 | 自営業兼農業 | ー | 推薦(個人) |
| 8 | 明戸 政勝 | 南郷大字市野沢 | 72 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 9 | 加藤 浩幸 | 大字尻内町 | 61 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 10 | 明戸 佑太朗 | 南郷大字島守 | 28 | 男 | 農業 | ー | 推薦(団体) |
| 11 | 山道 佳奈子 | 大字田面木 | 55 | 女 | 行政書士 | ー | 推薦(団体) |
推薦を受けた者・応募した者の推薦・応募書
農業委員01推薦・応募書 (PDFファイル: 84.3KB)
農業委員02推薦・応募書 (PDFファイル: 82.4KB)
農業委員03推薦・応募書 (PDFファイル: 88.3KB)
農業委員04推薦・応募書 (PDFファイル: 94.0KB)
農業委員05推薦・応募書 (PDFファイル: 79.3KB)
農業委員06推薦・応募書 (PDFファイル: 97.2KB)
農業委員07推薦・応募書 (PDFファイル: 84.8KB)
農業委員08推薦・応募書 (PDFファイル: 83.9KB)
農業委員09推薦・応募書 (PDFファイル: 80.1KB)
農業委員10推薦・応募書 (PDFファイル: 87.9KB)
農業委員11推薦・応募書 (PDFファイル: 94.4KB)
農地利用最適化推進委員
| 地区 | 募集人数 | 推薦を受けた者 | 応募した者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 市川・下長 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 上長・豊崎 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 館・是川 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 大館・南浜 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 南郷 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 全体 | 22 | 1 | 13 | 14 |
推薦を受けた者・応募した者
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 隆雄 | 大字尻内町 | 73 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 永田 章彦 | 大字豊崎町 | 59 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 上野 輝彦 | 大字尻内町 | 78 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 貴光 | 大字坂牛 | 52 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 三浦 勝浩 | 大字櫛引 | 60 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出戸 紗知子 | 田向 | 42 | 女 | 行政書士 | 推薦(団体) | ー |
| 2 | 橘 由正 | 大字松館 | 74 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 梅津 孝敏 | 湊高台 | 49 | 男 | 農業 | 応募 |
ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上明戸 桂 | 南郷大字中野 | 50 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 森 庄次郎 | 南郷大字大森 | 60 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 村上 正人 | 南郷大字市野沢 | 46 | 男 | 畜産農業 | 応募 | ー |
| 4 | 谷川 幸雄 | 南郷大字島守 | 66 | 男 | 農業 | 推薦(団体) | ー |
| 5 | 松石 香織 | 南郷大字島守 | 45 | 女 | 農業 | 応募 | ー |
| 6 | 西 国彦 | 南郷大字島守 | 47 | 男 | 農業兼建設業 | 応募 | ー |
推薦を受けた者・応募した者の推薦・応募書
市川・下長地区
- 推薦・応募なし
上長・豊崎地区
大館・南浜地区
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農政課・農業委員会事務局 農政グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年02月17日