農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・応募状況(最終発表)
八戸市と八戸市農業委員会では、次の任期の農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者について、令和8年2月1日から2月28日までの期間で公募を行っていましたが、最終の推薦・応募状況を次のとおりお知らせします。
農業委員
| 募集人数 | 推薦を受けた者 (うち認定農業者) |
応募した者 (うち認定農業者) |
合計 (うち認定農業者) |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 (1) |
17 (9) |
22 (10) |
推薦を受けた者・応募した者
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 認定農業者の別 | 推薦応募の別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂 英夫 | 大字豊崎 | 79 | 男 | 会社員兼農業 | 認定 | 応募 |
| 2 | 坂下 国男 | 南郷大字島守 | 72 | 男 | 農業 | 認定 | 推薦(団体) |
| 3 | 阿達 福壽 | 新井田西 | 78 | 男 | 税理士、会社役員 | ー | 応募 |
| 4 | 上野 弘美 | 大字尻内町 | 53 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 5 | 澤向 敏一 | 大字尻内町 | 76 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 6 | 三浦 豊 | 大字櫛引 | 62 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 7 | 外舘 政博 | 南郷大字島守 | 68 | 男 | 自営業兼農業 | ー | 推薦(個人) |
| 8 | 明戸 政勝 | 南郷大字市野沢 | 72 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 9 | 加藤 浩幸 | 大字尻内町 | 61 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 10 | 明戸 佑太朗 | 南郷大字島守 | 28 | 男 | 農業 | ー | 推薦(団体) |
| 11 | 山道 佳奈子 | 大字田面木 | 55 | 女 | 行政書士 | ー | 推薦(団体) |
| 12 | 木村 武美 | 大字市川町 | 67 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 13 | 小笠原 寛 | 河原木 | 72 | 男 | 農業 | ー | 推薦(個人) |
| 14 | 松橋 剛志 | 大字大久保 | 69 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 15 | 森 光男 | 南郷大字大森 | 68 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 16 | 河原木 一実 | 大字河原木 | 69 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 17 | 内沢 豊 | 南郷大字中野 | 67 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 18 | 寺沢 和則 | 大字櫛引 | 69 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 19 | 在家 寛人 | 長苗代 | 51 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 20 | 馬場 豊 | 大字是川 | 62 | 男 | 農業 | 認定 | 応募 |
| 21 | 谷地 秀典 | 大字市川町 | 75 | 男 | 農業 | ー | 応募 |
| 22 | 籠田 悦子 | 大字松館 | 67 | 女 | 農業 | 認定 | 応募 |
推薦を受けた者・応募した者の推薦・応募書
農業委員01推薦・応募書 (PDFファイル: 84.3KB)
農業委員02推薦・応募書 (PDFファイル: 82.4KB)
農業委員03推薦・応募書 (PDFファイル: 88.3KB)
農業委員04推薦・応募書 (PDFファイル: 94.0KB)
農業委員05推薦・応募書 (PDFファイル: 79.3KB)
農業委員06推薦・応募書 (PDFファイル: 97.2KB)
農業委員07推薦・応募書 (PDFファイル: 84.8KB)
農業委員08推薦・応募書 (PDFファイル: 83.9KB)
農業委員09推薦・応募書 (PDFファイル: 80.1KB)
農業委員10推薦・応募書 (PDFファイル: 87.9KB)
農業委員11推薦・応募書 (PDFファイル: 94.4KB)
農業委員12推薦・応募書 (PDFファイル: 80.5KB)
農業委員13推薦・応募書 (PDFファイル: 75.6KB)
農業委員14推薦・応募書 (PDFファイル: 86.1KB)
農業委員15推薦・応募書 (PDFファイル: 71.2KB)
農業委員16推薦・応募書 (PDFファイル: 73.3KB)
農業委員17推薦・応募書 (PDFファイル: 66.3KB)
農業委員18推薦・応募書 (PDFファイル: 84.7KB)
農業委員19推薦・応募書 (PDFファイル: 73.1KB)
農業委員20推薦・応募書 (PDFファイル: 70.1KB)
農業委員21推薦・応募書 (PDFファイル: 75.4KB)
農業委員22推薦・応募書 (PDFファイル: 88.0KB)
農地利用最適化推進委員
| 地区 | 募集人数 | 推薦を受けた者 | 応募した者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 市川・下長 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 上長・豊崎 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 館・是川 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 大館・南浜 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 南郷 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 全体 | 22 | 1 | 13 | 23 |
推薦を受けた者・応募した者
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 愛佳 | 大字市川町 | 30 | 女 | 農業 | 推薦(団体) | ー |
| 2 | 木村 弁一 | 大字市川町 | 71 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 坂本 久直 | 日計 | 59 | 男 | 会社員兼農業 | 推薦(個人) | ー |
| 4 | 鈴木 朋弥 | 大字市川町 | 49 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 隆雄 | 大字尻内町 | 73 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 永田 章彦 | 大字豊崎町 | 59 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 上野 輝彦 | 大字尻内町 | 78 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 4 | 山下 寿史 | 大字豊崎町 | 44 | 男 | 農業 | 推薦(個人) | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 貴光 | 大字坂牛 | 52 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 三浦 勝浩 | 大字櫛引 | 60 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 齋藤 正人 | 大字田面木 | 75 | 男 | 自営業兼農業 | 応募 | ー |
| 4 | 下舘 敏 | 大字是川 | 70 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出戸 紗知子 | 田向 | 42 | 女 | 行政書士 | 推薦(団体) | ー |
| 2 | 橘 由正 | 大字松館 | 74 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 梅津 孝敏 | 湊高台 | 49 | 男 | 農業 | 応募 |
ー |
| 4 | 磯嶋 榮助 | 大字鮫町 | 78 | 男 | 会社員兼農業 | 推薦(個人) | ー |
| 5 | 岩崎 聖山 | 大字鮫町 | 39 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 氏名 | 住所 | 年齢 | 性別 | 職業 | 推薦応募の別 | 農業委員への応募 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上明戸 桂 | 南郷大字中野 | 50 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 2 | 森 庄次郎 | 南郷大字大森 | 60 | 男 | 農業 | 応募 | ー |
| 3 | 村上 正人 | 南郷大字市野沢 | 46 | 男 | 畜産農業 | 応募 | ー |
| 4 | 谷川 幸雄 | 南郷大字島守 | 66 | 男 | 農業 | 推薦(団体) | ー |
| 5 | 松石 香織 | 南郷大字島守 | 45 | 女 | 農業 | 応募 | ー |
| 6 | 西 国彦 | 南郷大字島守 | 47 | 男 | 農業兼建設業 | 応募 | ー |
推薦を受けた者・応募した者の推薦・応募書
市川・下長地区
上長・豊崎地区
館・是川地区
大館・南浜地区
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農政課・農業委員会事務局 農政グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年03月12日