飲酒運転の検挙状況
八戸警察署管内における飲酒運転検挙件数
月 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7件(+5) | 7件(±0) | 2件(-5) | 5件(+3) |
2月 | 4件(+1) | 10件(+6) | 6件(-4) | 4件(-2) |
3月 | 4件(+3) | 2件(-2) | 4件(+2) | 3件(-1) |
4月 | 8件(-1) | 5件(-3) | 3件(-2) | 2件(-1) |
5月 | 2件(-4) | 8件(+6) | 7件(-1) | 3件(-4) |
6月 | 3件(-12) | 5件(+2) | 4件(-1) | 2件(-2) |
7月 | 5件(-3) | 7件(+2) | 9件(+2) | 5件(-4) |
8月 | 11件(-11) | 12件(+1) | 12件(±0) | 12件(±0) |
9月 | 4件(-1) | 3件(-1) | 8件(+5) | 4件(-4) |
10月 | 9件(+3) | 6件(-3) | 5件(-1) | |
11月 | 7件(+3) | 5件(-2) | 3件(-2) | |
12月 | 13件(+10) | 3件(-10) | 8件(+5) | |
累計 | 77件(-4) | 73件(-4) | 71件(-2) | 40件(-15) |
- ( )内は対前年比です。また、速報値のため、後日変更となる場合があります。
- 八戸警察署管内・・・八戸市及び階上町
八戸警察署管内における飲酒運転の検挙件数は、平成5年から令和4年まで30年連続で県内最多となっております。
飲酒運転は非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月18日