八戸警察署管内の交通事故発生状況
令和4年中の八戸警察署管内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 57件(+10) | 1人(+1) | 81人(+27) |
2月 | 21件(₋21) | 0人(±0) | 23人(-29) |
3月 | 49件(+13) | 1人(±0) | 58人(+13) |
4月 | 36件(-13) | 1人(±0) | 45人(₋13) |
5月 | 53件(+11) | 0人(₋2) | 63人(+12) |
6月 | 40件(- 7) | 1人(+1) | 46人(- 9) |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
累計 | 256件(-7) | 4人(±0) | 316人(+1) |
(注意)
内は対前年比です。また、速報値のため、後日変更となる場合があります。
八戸警察署管内・・・八戸市並びに階上町
交通事故統計の死者数については、あくまで交通事故発生後、24時間以内にお亡くなりになられた方になります。
交通事故によって、重傷等を負い、交通事故発生から24時間以上経過した後にお亡くなりになった方は死者数に計上されていませんが、悲惨な交通事故の犠牲になったことに変わりありません。
交通事故は、当事者だけでなく、その家族の平穏だった生活を一変させるものです。
正しい交通ルール、マナーを身に付け、道路を利用するすべての人が互いに思いやりを持った行動を実践することで、交通事故を未然に防ぐことができます。
令和3年中の八戸警察署管内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 47件(- 4) | 0人(± 0) | 54人(- 2) |
2月 | 42件(-12) | 0人(± 0) | 52人(-18) |
3月 | 36件(-13) | 1人(± 0) | 45人(-13) |
4月 | 49件(+15) | 1人(+1) | 58人(+19) |
5月 | 42件(+11) | 2人(+2) | 51人(+19) |
6月 | 47件(+ 5) | 0人(± 0) | 55人(+ 9) |
7月 | 51件(+12) | 0人(± 0) | 64人(+17) |
8月 | 37件(- 8) | 0人(± 0) | 49人(-12) |
9月 | 43件(+ 3) | 0人(± 0) | 54人(+ 7) |
10月 | 50件(- 1) | 0人(± 0) | 53人(- 7) |
11月 | 66件(+12) | 1人(+1) | 76人(+ 6) |
12月 | 66件(+ 3) | 1人(+1) | 76人(± 0) |
累計 | 576件(+23) | 6人(+5) | 687人(+25) |
(注意)
( )内は対前年比です。
八戸警察署管内・・・八戸市並びに階上町(注意)人身事故発生状況です。
過去3年間の八戸警察署管内における交通事故発生状況
年 | 発生件数 | 死者数 | 傷者数 |
---|---|---|---|
平成31・令和元年 | 617件 | 3人 | 751人 |
令和2年 | 553件 | 1人 | 662人 |
令和3年 | 576件 | 6人 | 687人 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
更新日:2022年07月26日