八戸警察署管内の交通事故発生状況
令和2年中の八戸警察署管内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 51件(-16) | 0人(±0) | 56人(-31) |
2月 | 54件(+ 7) | 0人(±0) | 70人(+13) |
3月 | 49件(+ 9) | 1人 (±0) | 58人(+13) |
4月 | 34件(-19) | 0人(±0) | 39人(-26) |
5月 | 31件(-26) | 0人(-1) | 32人(-41) |
6月 | 42件(+ 6) | 0人(±0) | 46人(+ 7) |
7月 | 39件(- 4) | 0人(±0) | 47人(- 5) |
8月 | 45件(- 3) | 0人(-1) | 61人(+ 1) |
9月 | 40件(-10) | 0人(±0) | 47人(-10) |
10月 | 51件(-14) | 0人(±0) | 60人(-22) |
11月 | 54件(- 6) | 0人(±0) | 70人(- 1) |
12月 | 63件(+ 12) | 0人(±0) | 76人(+ 13) |
累計 | 553件(-64) | 1人(-2) | 662人(-89) |
(注意)
内は対前年比です。また、速報値のため、後日変更となる場合があります。
八戸警察署管内・・・八戸市並びに階上町
交通事故統計の死者数については、あくまで交通事故発生後、24時間以内にお亡くなりになられた方になります。
交通事故によって、重傷等を負い、交通事故発生から24時間以上経過した後にお亡くなりになった方は死者数に計上されていませんが、悲惨な交通事故の犠牲になったことに変わりありません。
交通事故は、当事者だけでなく、その家族の平穏だった生活を一変させるものです。
正しい交通ルール、マナーを身に付け、道路を利用するすべての人が互いに思いやりを持った行動を実践することで、交通事故を未然に防ぐことができます。
平成31年・令和元年中の八戸警察署管内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 67件(+24) | 0人(-1) | 87人(+36) |
2月 | 47件(-12) | 0人(± 0) | 57人(-14) |
3月 | 40件(-13) | 1人(± 0) | 45人(-14) |
4月 | 53件(- 9) | 0人(± 0) | 65人(-11) |
5月 | 57件(+ 8) | 1人(+1) | 73人(+11) |
6月 | 36件(-27) | 0人(-1) | 39人(-36) |
7月 | 43件(-13) | 0人(-2) | 52人(-10) |
8月 | 48件(- 9) | 1人(+1) | 60人(-21) |
9月 | 50件(+12) | 0人(± 0) | 57人(+15) |
10月 | 65件(- 1) | 0人(± 0) | 82人(+ 7) |
11月 | 60件(+11) | 0人(± 0) | 71人(+15) |
12月 | 51件(-18) | 0人(± 0) | 63人(-18) |
累計 | 617件(-47) | 3人(-2) | 751人(-40) |
(注意)
( )内は対前年比です。
八戸警察署管内・・・八戸市並びに階上町(注意)人身事故発生状況です。
過去3年間の八戸警察署管内における交通事故発生状況
年 | 発生件数 | 死者数 | 傷者数 |
---|---|---|---|
平成29年 | 767件 | 4人 | 917人 |
平成30年 | 664件 | 5人 | 791人 |
平成31・令和元年 | 617件 | 3人 | 751人 |
人身事故発生状況です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
更新日:2021年01月19日