交通事故発生状況
令和6年中の八戸市内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 43件(-15) | 2人(+1) | 47人(-17) |
2月 | 24件(-38) | 0人(±0) | 27人(-41) |
3月 | 45件(+8) | 0人(-2) | 53人(+12) |
4月 | 38件(+5) | 3人(+3) | 40人(+3) |
5月 | 41件(-1) | 1人(±0) | 54人(+5) |
6月 | 35件(-8) | 0人(±0) | 43人(-3) |
7月 | 34件(-14) | 0人(±0) | 43人(-13) |
8月 | 41件(-22) | 0人(-1) | 44人(-27) |
9月 | 32件(-12) | 0人(-2) | 33人(-17) |
10月 | 54件(-5) | 1人(+1) | 60人(-11) |
11月 | 40件(-17) | 1人(±0) | 41人(-24) |
12月 | 48件(-7) | 1人(±0) | 61人(-7) |
累計 | 475件(-126) | 9人(±0) | 546人(-140) |
(注意)
本年中の数値については概数です。
()内は対前年比です。
計上されている交通事故は八戸市内で発生したものとなります。(高速道路での交通事故は計上されておりません)
交通事故統計の死者数は、交通事故発生後、24時間以内にお亡くなりになられた方の数になります。
交通事故発生から24時間以上経過した後にお亡くなりになった場合は死者数に計上されていませんが、悲惨な交通事故の犠牲者であることに変わりありません。
交通事故は、当事者だけでなく、その家族の平穏だった生活を一変させるものです。
正しい交通ルールや交通マナーの実践と、お互いに思いやりを持った行動により、交通事故の防止に努めましょう。
令和5年中の八戸市内における交通事故発生状況
月 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
1月 | 58件(+3) | 1人(±0) | 64人(-13) |
2月 | 62件(+42) | 0人(±0) | 68人(+45) |
3月 | 37件(-11) | 2人(+1) | 41人(-16) |
4月 | 33件(-3) | 0人(-1) | 37人(-8) |
5月 | 42件(-10) | 1人(+1) | 49人(-13) |
6月 | 43件(+4) | 0人(-1) | 46人(+2) |
7月 | 48件(-3) | 0人(±0) | 56人(-1) |
8月 | 63件(+27) | 1人(±0) | 71人(+28) |
9月 | 44件(-12) | 2人(+2) | 50人(-20) |
10月 | 59件(+3) | 0人(±0) | 71人(+6) |
11月 | 57件(+5) | 1人(±0) | 65人(+5) |
12月 | 55件(-12) | 1人(±0) | 68人(-12) |
累計 | 601件(+32) | 9人(+2) | 686人(+3) |
(注意)
( )内は対前年比です。
過去3年間の八戸市内における交通事故発生状況
年 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
令和3年 | 558件 | 6人 | 665人 |
令和4年 | 569件 | 7人 | 683人 |
令和5年 | 601件 | 9人 | 686人 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月28日