交通事故発生状況
令和7年中の八戸市内における交通事故発生状況
| 月 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 51 (+8) | 2(±0) | 64(+14) |
| 2月 | 34(+10) | 0(±0) | 42(+15) |
| 3月 | 28 (-17) | 0(±0) | 31 (-22) |
| 4月 | 31 (-7) | 0 (-3) | 44 (+4) |
| 5月 | 29 (-12) | 0 (-1) | 36 (-18) |
| 6月 | 37 (+2) | 0(±0) | 46 (+3) |
| 7月 | 31 (-3) | 0(±0) | 37 (-6) |
| 8月 | 43 (+2) | 0(±0) | 58(+14) |
| 9月 | 34 (+2) | 1(+1) | 38 (+5) |
| 10月 | 37 (-17) | 0 (-1) | 42 (-18) |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 累計 | 362(-32) | 3(-4) | 435(-9) |
(注意)
本年中の数値については概数です。
()内は対前年比です。
計上されている交通事故は八戸市内で発生したものとなります。(高速道路での交通事故は計上されておりません)
交通事故統計の死者数は、交通事故発生後、24時間以内にお亡くなりになられた方の数になります。
交通事故発生から24時間以上経過した後にお亡くなりになった場合は死者数に計上されていませんが、悲惨な交通事故の犠牲者であることに変わりありません。
交通事故は、当事者だけでなく、その家族の平穏だった生活を一変させるものです。
正しい交通ルールや交通マナーの実践と、お互いに思いやりを持った行動により、交通事故の防止に努めましょう。
令和6年中の八戸市内における交通事故発生状況
| 月 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 43 (-15) | 2(+1) | 47 (-17) |
| 2月 | 24 (-38) | 0(±0) | 27 (-41) |
| 3月 | 45 (+8) | 0 (-2) | 53(+12) |
| 4月 | 38 (+5) | 3(+3) | 40 (+3) |
| 5月 | 41 (-1) | 1(+1) | 54 (+5) |
| 6月 | 35 (-8) | 0(±0) | 43 (-3) |
| 7月 | 34 (-14) | 0(±0) | 43 (-13) |
| 8月 | 41 (-22) | 0 (-1) | 44 (-27) |
| 9月 | 32 (-12) | 0 (-2) | 33 (-17) |
| 10月 | 54 (-5) | 1(+1) | 60 (-11) |
| 11月 | 40 (-17) | 1(±0) | 41 (-24) |
| 12月 | 48 (-7) | 1(±0) | 61 (-7) |
| 累計 | 475(-126) | 9(±0) | 546(-140) |
(注意)
( )内は対前年比です。
過去3年間の八戸市内における交通事故発生状況
| 年 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 569 | 7 | 683 |
| 令和5年 | 601 | 9 | 686 |
| 令和6年 | 475 | 9 | 546 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2025年12月01日