JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年11月19日
試験実施期間
2024年8月8日~2024年8月20日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ひと・産業・文化が輝く北の創造都市 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html |
2 | 令和5年12月市議会定例会提出議案 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/johokokai/1/21079.html |
3 | 八戸市国民保護計画 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/keikaku_plan/13140.html |
4 | 八戸圏域8市町村国土強靱化地域計画 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/keikaku_plan/2392.html |
5 | 令和5年仕事始めの式(令和5年1月) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/1/19367.html |
6 | 火災等の被害を受けた場合の手続きについて | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/saigaitaisakuka/bosai/6/3744.html |
7 | 災害対策本部資料 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/sinsai/kiroku/2400.html |
8 | 令和4年6月市議会定例会提出議案 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/johokokai/1/18426.html |
9 | 八戸市の条例、規則等 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/johokokai/2/1483.html |
10 | 八戸市ふるさと寄附金お礼の品の募集 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/cp_g/4/1678.html |
11 | 八戸市自主防災組織育成事業 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/saigaitaisakuka/bosai/5/4138.html |
12 | 令和3年度年度始めの式(令和3年4月) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/1/16432.html |
13 | 光星学院高等学校硬式野球部へ市民栄誉賞の授与を決定しました(2) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/sports/1/5477.html |
14 | 個人情報保護制度 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/johokokai/2/2774.html |
15 | 令和6年度 市長交際費執行状況 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hishoka/1/1/21982.html |
16 | 八戸大使ふるさとセミナー | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/cp_g/3/20304.html |
17 | スケジュール | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hishoka/1/13113.html |
18 | 給与・定員管理の状況 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/jinji_shokuinsaiyo/1/2790.html |
19 | 退職者の再就職状況 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/jinji_shokuinsaiyo/4/2796.html |
20 | 種差海岸 インフォメーションセンター | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kankoka/shisetu/15306.html |
21 | 八戸市の災害協定 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/bosai/sonae/3781.html |
22 | 八戸都市圏交流プラザ「8base」管理運営業務実施事業者募集開始のお知らせ | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kankoka/shisetu/22152.html |
23 | 入札・見積合せに必要な書類(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/nyuusatsu_keiyaku/3/4250.html |
24 | 住宅防音工事 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/boueikyoku/2933.html |
25 | 八戸市統計協会 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/tokei_g/22150.html |
26 | ため池について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kowankasenka/sumai_kotsuu_suido/1/19233.html |
27 | 建設工事及び建設関連業務委託に係る請求書の電子化について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/nyuusatsu_keiyaku/19637.html |
28 | 八戸市の地名 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/hachinoheshinoshokai/1/3896.html |
29 | 特別職・部長級職員名簿(令和6年4月1日現在) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/jinji_shokuinsaiyo/2/4267.html |
30 | 緊急浚渫推進事業における浚渫発生土砂情報の公表について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kowankasenka/sumai_kotsuu_suido/1/16979.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月19日