令和5年度アクセシビリティ試験結果
表明日
2024年4月5日
試験実施期間
2023年9月18日~2023年9月25日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ひと・産業・文化が輝く北の創造都市 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html |
2 | 解体業者 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kankyohozenka/2/3/4780.html |
3 | 議長交際費の公表 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyokushomuka/hachinoheshigikai/3/2127.html |
4 | 財政説明書の公表 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/tokeijoho/1/2811.html |
5 | 自己評価・外部評価の結果について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/1/4725.html |
6 | 第52回八戸市スポーツ少年大会(令和5年度)大会プログラム | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/sports/1/17487.html |
7 | 福祉避難所 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/fukushiseisakuka/kurashinoanzen_anshin/2/1/4219.html |
8 | グリーンタウン | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kenchikujuutakuka/sumai_kotsuu_suido/1/1/4178.html |
9 | No.13 八戸市障害者地域生活支援センター ハピア | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomi_kankyo_pet/2/2/cleanpartner_r0_2/19932.html |
10 | きずなクラブ(令和4年度収支状況) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyokushomuka/hachinoheshigikai/6/20203.html |
11 | キリン・福祉のちから開拓事業 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/seisakusuishinka/shiminkatsudo_chiikikatsudo/1/4829.html |
12 | 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/seisakusuishinka/shiminkatsudo_chiikikatsudo/1/4824.html |
13 | 経済活性化講演会のお知らせ | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/zigyosya_sogyosyashien/3/17648.html |
14 | 【スポーツ施設】(令和5年4月1日改定)新型コロナウイルス感染症対策に伴う市スポーツ施設利用制限について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/1/14074.html |
15 | 発注見通し(建設工事・関連業務) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/nyuusatsu_keiyaku/3794.html |
16 | まちなかで商売したい方への支援制度 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/machizukuribunkasuishinshitsu/chuushinshigaichikasseika/02/2487.html |
17 | 特別職・部長級職員名簿(令和5年5月18日現在) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/jinjika/jinji_shokuinsaiyo/2/4267.html |
18 | 歩行者専用道路草刈作業委託(その1)(締結状況) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/doroijika/nyuusatsu_keiyaku/1/4516.html |
19 | 産業廃棄物処分実績報告書について | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kankyohozenka/2/1/2957.html |
20 | 中央団地 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kenchikujuutakuka/sumai_kotsuu_suido/1/1/4766.html |
21 | 令和4年度 第17回八戸市選挙管理委員会 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/senkyo/5/19615.html |
22 | 中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金審査委員会 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/machizukuribunkasuishinshitsu/chuushinshigaichikasseika/02/5214.html |
23 | (介護予防)地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/2/19560.html |
24 | 9月24日(日曜日)青森県UIターン・交流フェア2023に参加します! | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/cp_g/ijujoho/20716.html |
25 | 附属機関一覧(概要・会議録等) | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gyoseikanrika/johokokai/1/4674.html |
26 | ヘルパンギーナ「警報」が解除されました | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hokenyoboka/kenko_iryo/2/2/inf_alert/20240.html |
27 | 青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/seisakusuishinka/shiminkatsudo_chiikikatsudo/1/4844.html |
28 | 食品、添加物等の一斉取締り | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/eiseika/1_1/4985.html |
29 | 選挙運動費用収支報告書 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/senkyo/2874.html |
30 | 2023年度に実施される統計調査 | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/tokei_g/4299.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月05日