所得の速算表(給与・公的年金等の場合)
給与所得の速算表(令和3年度より)
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円まで |
0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 「給与等の収入金額の合計額-550,000円」で求めた金額 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×60%+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×70%-80,000円」で求めた金額 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×80%-440,000円」で求めた金額 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 「給与等の収入金額の合計額×90%-1,100,000円」で求めた金額 |
8,500,000円 ~ | 「給与等の収入金額の合計額-1,950,000円」で求めた金額 |
給与所得の速算表(令和2年度まで)
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円まで |
0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | 「給与等の収入金額の合計額-650,000円」で求めた金額 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×60%」で求めた金額 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×70%-180,000円」で求めた金額 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×80%-540,000円」で求めた金額 |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | 「給与等の収入金額の合計額×90%-1,200,000円」で求めた金額 |
10,000,000円 ~ | 「給与等の収入金額の合計額-2,200,000円」で求めた金額 |
公的年金等の所得の速算表(令和3年度より)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
130万円未満 | (A)-600,000円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×75%-275,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-685,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 |
1,000万円以上 | (A)-1,955,000円 |
(公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は所得金額は0円となります。)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
330万円未満 | (A)-1,100,000円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×75%-275,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-685,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 |
1,000万円以上 | (A)-1,955,000円 |
(公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は所得金額は0円となります。)
(注意)
公的年金雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円を上記の計算式で求めた所得金額に加算します。
公的年金等の所得の速算表(令和2年度まで)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
130万円未満 | (A)-700,000円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×75%-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-785,000円 |
770万円以上 | (A)×95%-1,555,000円 |
(公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合は所得金額は0円となります。)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
330万円未満 | (A)-1,200,000円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×75%-375,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-785,000円 |
770万円以上 | (A)×95%-1,555,000円 |
(公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は所得金額は0円となります。)
所得金額調整控除
1.給与収入が850万円を超える人の場合
(対象者)
給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次に該当する人。
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人。
・特別障害者に該当する人。
・特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族を有する人。
(控除額)
給与収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額。
(計算式)
{ 給与収入(上限1,000万円) - 850万円 } × 10% = 控除額
2.給与所得と年金所得の双方を有する人の場合
(対象者)
前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある納税義務者で、その合計金額が10万円を超える人。
(控除額)
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した金額。
(注意)総所得金額の計算において、給与所得の金額から控除します。
(計算式)
給与所得金額(最高10万円)+公的年金等雑所得金額(最高10万円)- 10万円 = 控除額
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
更新日:2023年01月04日