公明党(令和7年度収支状況)
令和7年度政務活動費収支報告書 (PDFファイル: 237.7KB)
交付額
2,880,000円
| 項目 | 金額(円) | 領収書・報告書等 |
|---|---|---|
| 調査研究費(交通費) | 241,313 | 調査研究費(交通費)(PDFファイル:3.8MB) |
| 調査研究費(旅費) | 291,623 | 調査研究費(旅費)(PDFファイル:2.5MB) |
| 研修費(交通費) | 1,200 | 研修費(交通費)(PDFファイル:97.9KB) |
| 研修費(旅費) | 98,440 | 研修費(旅費)(PDFファイル:380KB) |
| 研修費(参加費) | 30,000 | 研修費(参加費)(PDFファイル:106.7KB) |
| 広報費(広報紙・報告書等印刷費) | 1,164,677 | 広報費(広報紙・報告書等印刷費)(PDFファイル:1.8MB) |
| 広報費(通信運搬費) | 132,897 | 広報費(通信運搬費)(PDFファイル:1.3MB) |
| 資料購入費(図書・資料代) | 415,800 | 資料購入費(図書・資料代)(PDFファイル:2.2MB) |
| 事務費(事務用品費) | 31,179 | 事務費(事務用品費)(PDFファイル:458KB) |
| 事務費(通信運搬費) | 131,546 | 事務費(通信運搬費)(PDFファイル:2.2MB) |
視察報告資料をご覧になりたい方は、議会事務局までお問い合わせください。
返還額
341,325円
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
総務グループ 電話:0178-43-2145 ファックス:0178-47-0744
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年07月01日