きずなクラブ(令和7年度収支状況)
令和7年度政務活動費収支報告書 (PDFファイル: 292.6KB)
交付額
6,720,000円
| 項目 | 金額(円) | 領収書・報告書等 |
|---|---|---|
| 調査研究費(交通費) | 425,736 | 調査研究費(交通費)(PDFファイル:6.2MB) |
| 調査研究費(旅費) | 697,062 | 調査研究費(旅費)(PDFファイル:5MB) |
| 研修費(旅費) | 627,999 | 研修費(旅費)(PDFファイル:5MB) |
| 研修費(参加費) | 1,500 | 研修費(参加費)(PDFファイル:101.6KB) |
| 広報費(広報紙・報告書等印刷費) | 572,317 | 広報費(広報紙・報告書等印刷費)(PDFファイル:540.9KB) |
| 広報費(通信運搬費) | 227,686 | 広報費(通信運搬費)(PDFファイル:362.5KB) |
| 資料作成費(印刷製本費) | 378 | 資料作成費(印刷製本費)(PDFファイル:107.2KB) |
| 資料購入費(図書・資料代) | 1,015,082 | 資料購入費(図書・資料代)(PDFファイル:5.7MB) |
| 事務所費(賃借料) | 910,000 | 事務所費(賃借料)(PDFファイル:2.4MB) |
| 事務費(事務用品費) | 79,192 | 事務費(事務用品費)(PDFファイル:1.2MB) |
| 事務費(備品及び事務機器購入・リース料) | 1,092,224 | 事務費(備品及び事務機器購入・リース料)(PDFファイル:3.1MB) |
| 事務費(通信運搬費) | 467,835 | 事務費(通信運搬費1)(PDFファイル:5.6MB) |
| 事務費(通信運搬費2)(PDFファイル:7.4MB) |
視察報告資料をご覧になりたい方は、議会事務局までお問い合わせください。
返還額
602,989円
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
総務グループ 電話:0178-43-2145 ファックス:0178-47-0744
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年07月01日