新緑・無所属の会(令和元年度収支状況)
令和元年度政務活動費収支報告書 (PDFファイル: 406.4KB)
交付額
2,640,000円
項目 | 金額(円) | 領収書・報告書等 |
---|---|---|
調査研究費(交通費) | 46,874 | 調査研究費(交通費)(PDFファイル:514.6KB) |
調査研究費(旅費) | 512,690 | 調査研究費(旅費)(PDFファイル:7.9MB) |
研修費(旅費) | 114,100 | 研修費(旅費)(PDFファイル:2.7MB) |
研修費(参加費) | 37,000 | 研修費(参加費)(PDFファイル:90.5KB) |
広報費(広報紙・報告書等印刷費) | 260,800 | 広報費(広報紙・報告書等印刷費)(PDFファイル:384.6KB) |
広報費(通信運搬費) | 82,414 | 広報費(通信運搬費)(PDFファイル:591.7KB) |
資料購入費(図書・資料代) | 838,369 | 資料購入費(図書・資料代)(PDFファイル:9.3MB) |
事務所費(賃借料) | 330,000 | 事務所費(賃借料)(PDFファイル:939.7KB) |
事務費(事務用品費) | 73,270 | 事務費(事務用品費)(PDFファイル:1.9MB) |
事務費(備品及び事務機器購入・リース料) | 12,420 | 事務費(備品及び事務機器購入・リース料)(PDFファイル:137.4KB) |
事務費(通信運搬費) | 89,689 | 事務費(通信運搬費)(PDFファイル:1.3MB) |
視察報告書資料をご覧になりたい方は、議会事務局までお越しください。
返還額
242,374円
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
総務グループ 電話:0178-43-2145 ファックス:0178-47-0744
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2020年07月01日