きずなクラブ(令和元年度収支状況)
令和元年度政務活動費収支報告書 (PDFファイル: 159.2KB)
交付額
6,160,000円
項目 | 金額(円) | 領収書・報告書等 |
---|---|---|
調査研究費(交通費) | 463,656 | 調査研究費(交通費)(PDFファイル:8.7MB) |
調査研究費(旅費) | 2,026,648 | 調査研究費(旅費)(PDFファイル:13.8MB) |
研修費(旅費) | 62,260 | 研修費(旅費)(PDFファイル:1.8MB) |
研修費(参加費) | 13,000 | 研修費(参加費)(PDFファイル:120.9KB) |
広報費(広報紙・報告書等印刷費) | 502,150 | 広報費(広報紙・報告書等印刷費)(PDFファイル:1.1MB) |
広報費(通信運搬費) | 42,508 | 広報費(通信運搬費)(PDFファイル:417.4KB) |
資料購入費(図書・資料代) | 886,086 | 資料購入費(図書・資料代)(PDFファイル:11.6MB) |
事務所費(賃借料) | 275,000 | 事務所費(賃借料)(PDFファイル:701.9KB) |
事務費(事務用品費) | 69,928 | 事務費(事務用品費)(PDFファイル:660.8KB) |
事務費(備品及び事務機器購入・リース料) | 446,578 | 事務費(備品及び事務機器購入・リース料)(PDFファイル:1.5MB) |
事務費(通信運搬費) | 437,678 | 事務費(通信運搬費)(PDFファイル:19.8MB) |
視察報告書資料をご覧になりたい方は、議会事務局までお越しください。
返還額
934,508円
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
総務グループ 電話:0178-43-2145 ファックス:0178-47-0744
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2020年07月01日