白山台ヒルズ
白山台ヒルズ(はくさんだいひるず)市営住宅
住所
八戸市西白山台五丁目
棟数
A1~A3棟、A5~A8棟、B1~B19棟、C1~C5棟:全31棟
管理戸数
98戸
構造
木造2階、木造平屋
通学校(学区)
- 西白山台小学校
- 白山台中学校
最寄りバス停(バス停からの距離)
西白山台(約750メートル)
| 棟 | 戸数 | 建設年度 | 戸あたり 床面積 | 間取り | 家賃(注意1) | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 平成11年 | 79.78平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,500円~32,000円 | 
| A2 | 3 | 平成11年 | 79.78平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,500円~32,000円 | 
| A3 | 3 | 平成12年 | 79.46平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,200円~31,600円 | 
| A5 | 3 | 平成12年 | 79.46平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,200円~31,600円 | 
| A6 | 3 | 平成13年 | 79.46平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,500円~32,000円 | 
| A7 | 2 | 平成14年 | 79.46平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,700円~32,300円 | 
| A8 | 5 | 平成14年 | 79.46平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,500円~32,100円 | 
| B1 | 3 | 平成15年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 21,900円~32,600円 | 
| B2 | 3 | 平成16年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,300円~33,200円 | 
| B3 | 3 | 平成16年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,100円~32,900円 | 
| B4 | 3 | 平成16年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,300円~33,200円 | 
| B5 | 3 | 平成16年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,100円~32,900円 | 
| B6 | 3 | 平成17年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,300円~33,300円 | 
| B7 | 3 | 平成17年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,300円~33,300円 | 
| B8 | 4 | 平成17年 | 56.72平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室) | 15,400円~23,000円 | 
| B9 | 3 | 平成17年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,300円~33,300円 | 
| B10 | 3 | 平成18年 | 79.34平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 22,600円~33,600円 | 
| B11 | 3 | 平成19年 | 56.72平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室) | 15,800円~23,500円 | 
| B12 | 4 | 平成20年 | 79.95平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 23,200円~34,600円 | 
| B13 | 3 | 平成21年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,100円~24,000円 | 
| B14 | 3 | 平成23年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,400円~24,500円 | 
| B15 | 3 | 平成23年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,400円~24,500円 | 
| B16 | 3 | 平成23年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 23,800円~35,400円 | 
| B17 | 3 | 平成23年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 23,800円~35,400円 | 
| B18 | 3 | 平成25年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 24,200円~36,100円 | 
| B19 | 4 | 平成26年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,900円~25,200円 | 
| C1 | 3 | 平成24年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,600円~24,700円 | 
| C2 | 3 | 平成24年 | 55.48平方メートル | 2LDK (6・6帖、居間兼台所、 トイレ、浴室) | 16,600円~24,700円 | 
| C3 | 3 | 平成24年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 24,000円~35,700円 | 
| C4 | 3 | 平成24年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 24,000円~35,700円 | 
| C5 | 3 | 平成27年 | 77.68平方メートル | 3LDK (6・6・6帖、居間兼台所、トイレ、浴室)物置有 | 24,700円~36,800円 | 
- (注意1)入居後に、収入や家族構成の変化などにより家賃が見直されることがあり、表にお示しした額より高額になる可能性がございます。
- (注意2)有料駐車場 1台:2,080円
この記事に関するお問い合わせ先
市営住宅等指定管理者 清掃テクノ・東北産業グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階 建築住宅課内
電話・ファックス:0178-73-5045
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            
 
    






 音声読み上げ
                  音声読み上げ
                




 PCサイトを表示
          PCサイトを表示
         メニューを閉じる
          メニューを閉じる
        
更新日:2025年04月01日