道路愛称名について
日常生活で利用している地域の道路に愛称名を付けることができます。
道路愛称名設定の流れ
- 町内会・商店会等の地域団体から愛称名を付けたい道路について要望書を提出
- 広報はちのへ・市のホームページにより公募
- 道路愛称名選考会を開催し、その意見を参考に選定
- 広報はちのへ・市のホームページへ掲載
表示板等の設置
手続き方法
町内会・商店会等の地域団体で、その地域内の道路に愛称名を付けたい場合には、道路愛称名設定要望書へ必要事項を記入し、道路維持課へ提出してください。
対象となる道路
原則として、市の管理する道路で、幅員4メートル以上、延長300メートル以上の道路が対象です。
道路愛称名一覧
| No. | 愛称名 | 制定年月 | 延長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳橋通り(JPEG:383.5KB) | 昭和47年4月 | 2,350メートル |
| 2 | ゆりの木通り(JPEG:419.8KB) | 昭和47年4月 | 3,950メートル |
| 3 | ハナミズキ通り(JPEG:361.5KB) | 平成3年7月 | 400メートル |
| 4 | みさき通り(JPEG:302.6KB) | 平成6年5月 | 807メートル |
| 5 | 芸術ふれあいの道(JPEG:323.9KB) | 平成9年10月 | 350メートル |
| 6 | けやき通り(JPEG:277.7KB) | 平成12年12月 | 2,031メートル |
| 7 | さくら通り(JPEG:254.3KB) | 平成12年12月 | 883メートル |
| 8 | 丹後平通り(JPEG:268.2KB) | 平成12年12月 | 1,839メートル |
| 9 | ニュータウン中央通り(JPEG:290.1KB) | 平成12年12月 | 1,184メートル |
| 10 | ふれあいの路-時のみち-(JPEG:305.7KB) | 平成12年12月 | 558メートル |
| 11 | ふれあいの路-星のみち-(JPEG:300.7KB) | 平成12年12月 | 1,075メートル |
| 12 | ふれあいの路-水のみち-(JPEG:268.4KB) | 平成12年12月 | 898メートル |
| 13 | ふれあいの路-山のみち-(JPEG:288.9KB) | 平成12年12月 | 630メートル |
| 14 | ニュータウン南通り(JPEG:294.3KB) | 平成13年10月 | 1,592メートル |
| 15 | もみの木通り(JPEG:331.5KB) | 平成13年10月 | 964メートル |
| 16 | ひばり通り(JPEG:259.1KB) | 平成13年10月 | 858メートル |
| 17 | 坂牛川通り(JPEG:225KB) | 平成13年10月 | 513メートル |
| 18 | 風の橋(JPEG:300.5KB) | 平成13年10月 | 38メートル |












更新日:2020年01月07日