水産統計

更新日:2024年11月11日

水揚げ高の推移

過去10年間の水揚げ高の推移(平成26年~令和5年)

 

過去10年間の水揚げ高の推移(平成26年~令和5年)
数量(トン) 金額(円)
平成26 120,530 22,969,331,000
27 113,359 19,698,985,000
28 99,312 23,435,765,000
29 99,972 19,990,377,000
30 108,192 18,119,849,000
令和元 66,117 14,759,839,000
2 61,170  13,289,929,000
3 44,472 8,677,811,000
4 28,876 9,981,595,000
5 37,605 10,932,097,000

主要魚種別水揚げ数量の推移(昭和49年~令和5年)

昭和49年から令和5年数量グラフ3

主要魚種別水揚げ金額の推移(昭和49年~令和5年)

昭和49年から令和5年金額グラフ

全国主要漁港の水揚げ状況(令和5年)

令和5年の八戸港水揚げ高は、数量37,605トン(前年比130.2%)、金額109億円(前年比109.5%)で、全国主要漁港の中で数量で14位、金額で16位になっています。

水揚げ数量上位

 

水揚げ数量上位
順位 漁港名 数量(トン) 前年順位 対前年比(%)
1 釧路 189,416 2 109.8
2 銚子 188,965 1   79.7
3 境港 120,108 4 114.4
4 焼津 118,955 3 100.2
5 長崎 110,071 6 111.6
6 石巻 98,184 5   94.9
7 松浦 92,441 7 109.1
8 広尾 88,163
9 枕崎 69,155 8   94.4
10 気仙沼 65,005 11 141.4
11 博多 62,320 10 107.3
12 稚内 58,379 9   96.2
13 根室 42,690 12 105.4
14 八戸 37,605 14 130.2
15 女川 29,235 13   98.8
16 唐津 27,753 15 103.0
17 下関 21,001 16   94.2
18 三崎 17,145 17   95.9
19 波崎 15,591 19   97.2
20 沼津 13,434 18   76.0

 

水揚げ金額上位

 

水揚げ金額上位
順位 漁港名 金額(千円) 前年順位 対前年比(%)
1 焼津 50,855,134 1 108.8
2 博多 48,441,273 2 113.4
3 長崎 33,617,157 3 111.7
4 銚子 27,281,033 4 119.4
5 境港 24,532,585 5 113.1
6 気仙沼 23,325,454 11 168.8
7 石巻 20,840,896 8 112.3
8 三崎 18,902,118 6   89.2
9 枕崎 18,666,578 9 106.2
10 松浦 18,070,759 13 133.0
11 稚内 16,093,952 7   86.4
12 根室 15,813,171 10 109.5
13 釧路 14,323,148 14 135.9
14 下関 13,943,937 12 101.0
15 塩釜 11,400,822 16 119.1
16 八戸 10,932,097 15 109.5
17 沼津 8,236,114 17   97.1
18 女川 7,836,667 18 103.9
19 広尾 7,239,361
20 函館 6,827,748 19 101.8

 (注意)金額については税込み表示

         焼津は小川を含む、根室は歯舞、落石を含む

         令和5年の調査から広尾を追加、福岡を博多へ変更

各種水揚げ状況(令和5年)

漁業別の水揚げ高

令和5年における水揚げ数量は37,605トンで、これを漁業別にみると、いかつり漁業が3,357トン(8.9%)、機船底びき網漁業(小型含む)は9,334トン(24.8%)、まき網漁業(小型含む)が22,581トン(60%)で、この3つの漁業で約93.7%を占めています。

一方、水揚げ金額は10,932,097千円で、その内訳はいかつり漁業が3,567,225千円(32.6%)、機船底びき網漁業(小型含む)が4,392,196千円(40.2%)で、まき網漁業(小型含む)が1,740,592千円(15.9%)、この3つの漁業で水揚げ金額の約88.7%を占めています。

漁業別の水揚げ高
漁業名 数量(トン) 金額(千円)
いかつり 3,357 3,567,225
機船底びき網(遠洋・沖合) 9,152 4,314,156
小型機船底びき網 182 78,040
まき網(三陸・遠海) 22,581 1,740,592
小型まき網 0 0
さんま棒受網 0 0
さけ定置網 1,003 310,535
かつお・まぐろまき網 0 0
こうなご棒受網 0 0
ほっき桁網 116 46,797
かつお一本釣 0 0
大目流し網 4 2,725
突棒 0 0
輸入物 0 0
その他 1,210 872,027
37,605 10,932,097

漁業別の水揚げ高の構成(令和元年~令和5年)

数量

数量

(単位:トン)

  令和元年 2年 3年 4年 5年
いかつり漁業 8,967 9,144 5,932 4,465 3,357
機船底びき網漁業 7,876 8,646 7,569 9,737 9,334
まき網漁業 45,936 40,716 28,290 12,786 22,581
その他漁業 3,338 2,664 2,681 1,888 2,333
66,117 61,170 44,472 28,876 37,605
金額

金額 

(単位:千円)

  令和元年 2年 3年 4年 5年
いかつり漁業 4,492,745 4,494,453 3,413,039 4,465,920 3,567,225
機船底びき網漁業 3,917,895 3,128,786 2,584,104 3,639,801 4,392,196
まき網漁業 4,688,922 4,348,698 1,640,668 827,685 1,740,592
その他漁業 1,660,277 1,317,992 1,040,000 1,048,189 1,232,084
14,759,839 13,289,929 8,677,811 9,981,595 10,932,097

魚種別の水揚げ高

令和5年の水揚げ数量37,605トンのうち、イカが6,452トン(17.2%)、サバが3,407トン(9.1%)、イワシが19,632トン(52.2%)で、この3魚種で78.4%を占めています。

一方、水揚げ金額10,932,097千円のうち、イカが6,656,527千円(60.9%)、サバが430,337千円(3.9%)、イワシが1,373,322千円(12.6%)で、全体の77.4%になっています。

 

魚種別の水揚げ高
 魚種名 数量(トン) 金額(千円) 単価(円/10キログラム)
イカ 6,452 6,656,527 10,318
サバ 3,407 430,337   1,263
イワシ 19,632 1,373,322      700
スケトウダラ 3,152 206,391      655
タラ 1,376 376,535   2,737
サケ 51 54,597 10,781
赤物類 48 74,770 15,620
ヒラメ 138 119,307   8,615
カレイ類 309 147,207   4,766
サメ 296 15,945      538
イナダ 397 103,458   2,606
サンマ 0  32  16,092
タコ 76 67,246   8,886
カニ 39 27,978   7,219
ホッキ貝 118 49,139   4,149
その他 2,114 1,229,306   5,815
37,605 10,932,097   2,907

(注意)

  • イカ(スルメイカ、ムラサキイカ(アカイカ)、ヤリイカなど)
  • イワシ(マイワシ、カタクチイワシなど)
  • 赤物類(メヌケ、アカウオ、キチジ)

魚種別の水揚げ高の構成(令和元年~令和5年)

数量

数量

(単位:トン)

  令和元年 2年 3年 4年 5年
イカ 15,092 14,007 7,842 6,695 6,452
サバ 17,687 19,957 10,005 2,060 3,407
イワシ 26,332 19,505 18,966 10,852 19,632
その他 7,006 7,701 7,659 9,269 8,114
66,117 61,170 44,472 28,876 37,605
金額

金額 

(単位:千円)

  令和元年 2年 3年 4年 5年
イカ 8,398,851 7,172,196 4,873,162 6,898,695 6,656,527
サバ 2,335,231 2,846,043 944,707 281,124 430,337
イワシ 1,341,449 880,844 742,262 493,011 1,373,322
その他 2,684,308 2,390,846 2,117,680 2,308,765 2,471,911
14,759,839 13,289,929 8,677,811 9,981,595 10,932,097

はちのへの水産ー統計資料編-(令和3年~令和5年)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 水産事務所

〒031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下101
漁業振興グループ・流通加工振興グループ・調査研究グループ 電話:0178-33-2115 ファックス:0178-33-2117

水産事務所へのお問い合わせフォーム