令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙開票結果
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙(八戸市開票区)
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
87,647 | 97,714 | 185,361 | 42,948 | 46,804 | 89,752 | 49.00 | 47.90 | 48.42 |
投票総数(票) | 内訳 | |
有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
89,750 | 88,439 | 1,311 |
届出番号 | 候補者氏名 | 得票総数 |
1 | かねはま あきら | 17,442 |
2 | 神田 潤一 | 40,028 |
3 | 久保 しょう | 5,466 |
4 | 松尾 和彦 | 25,503 |
比例代表選出議員選挙(八戸市開票区)
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
87,647 | 97,714 | 185,361 | 42,938 | 46,802 | 89,740 | 48.99 | 47.90 | 48.41 |
投票者数(票) | 内訳 | |
有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
89,736 | 87,458 | 2,278 |
届出番号 | 候補者届出政党等名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 27,513 |
2 | 日本共産党 | 5,045 |
3 | 社会民主党 | 1,275 |
4 | 国民民主党 | 12,555.387 |
5 | 公明党 | 7,770 |
6 | 日本維新の会 | 2,892 |
7 | 参政党 | 2,467 |
8 | 立憲民主党 | 21,547.612 |
9 | れいわ新選組 | 6,393 |
最高裁判所裁判官国民審査(国内・在外)
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
87,647 | 97,714 | 185,361 | 42,586 | 46,460 | 89,046 | 48.59 | 47.55 | 48.04 |
投票者数(票) | 内訳 | |
有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
89,042 | 87,317 | 1,725 |
裁判官名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
尾島 明 | 8,921 | 78,396 |
宮川 美津子 | 8,623 | 78,694 |
今崎 幸彦 | 9,108 | 78,209 |
平木 正洋 | 8,094 | 79,223 |
石兼 公博 | 8,048 | 79,269 |
中村 愼 | 8,003 | 79,314 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月30日