商業の現状
当市の商業は、青森県南及び岩手県北を含む北奥羽地域の中心として発展を遂げ、平成23年度調査では、約63万人の商圏人口を有しています。
商業統計調査によれば、平成14年度以降、商店数、年間販売額、店舗面積、従業者数のすべてにおいて減少傾向がみられますが、平成21年度経済センサスでは、事業所数及び従業員数が前回調査から微増となっています。しかし、平成24年経済センサスでは再び減少に転じ、平成26年商業統計調査においてもさらに減少が進んでいます。
商業集積の動向として、平成以降に郊外への大型商業施設の立地が進み、市内では平成2年に長崎屋を核とするショッピングセンター「ラピア」が江陽地区に、また平成10年にイトーヨーカドーを核とするショッピングセンター「ピアドゥ」が沼館地区にオープン、平成21年4月にはピアドゥの隣接地に家電量販店ケーズデンキを核テナントとする大型複合商業施設「シンフォニープラザ沼館」がオープンし、ショッピングセンター周辺にも商業施設の開発が進んでいます。
このような結果、古くから八戸圏域の商業の中心としての役割を担ってきた中心商店街と、江陽・沼館両地区のショッピングセンターという大きな商業拠点が形成されることとなりました。
さらには、平成24年6月には田向土地区画整理事業地内に「イオン八戸ショッピングセンター」が開業し、新たな商業集積拠点が形成されつつあります。
また、市外の動きとして、平成7年に、当市に隣接する下田町(現:おいらせ町)にイオン下田ショッピングセンターがオープンして以来、周辺の商業施設の集積が進み、地域の商圏勢力図を大きく塗り替えることとなりました。
一方で、中心商店街においては、不況の影響、市内外の商業施設との競争激化等により、一部の大型店を始めとして店舗の撤退や閉店が相次ぐなど商店街の空洞化が進み、旧中心市街地活性化法に基づく活性化基本計画策定(平成12年)後も非常に厳しい状況となっていました。
このような状況は全国の地方都市においても同様であり、国においては中心市街地活性化法を始めとする「まちづくり三法」が見直され、また一方では市内に新たな大規模ショッピングセンターの立地構想が浮上するなど、当市の商業は大きな転換期を迎えることとなり、当市においては、有識者による「八戸市商業アドバイザリー会議」を平成18年7月に設置し、市全体の商業のあり方、それと密接に関連するまちづくりについて検討を行いました。
同年12月にとりまとめられた検討結果も踏まえ、今後、当市としては、改正都市計画法で立地規制が強化された大規模集客施設に該当する商業施設については法改正の趣旨に沿った立地の規制と誘導を進めるとともに、中心市街地については、より魅力のある商業拠点としてその機能を高めていくために、改正中心市街地活性化法に基づく新たな活性化基本計画の策定に向けて取り組んでいくこととし、平成20年7月9日には、内閣府より「八戸市中心市街地活性化基本計画」の認定を受けたところです。
当計画に基づき、各種事業を推進した結果、中心市街地の衰退傾向には歯止めがかかっているほか、民間事業者による空きビル再開発の計画が発表されるなど明るい話題も出始めています。この傾向を維持するべく、「第2期八戸市中心市街地活性化基本計画(平成25年3月29日内閣府認定)」に基づき、さらなる活性化に努めていくこととしています。
なお、立地規制等に関しては、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区を平成19年11月30日に都市計画決定し、八戸市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例が平成20年2月1日より施行されています。
商業アドバイザリー会議の検討経過・検討結果報告書 (PDFファイル: 1006.3KB)



商業の推移
旧八戸市
区分 | 事業所数(合計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 4,612 | 2,078 | 2,534 | 25,350 | 95,530,651 | 1,565,066 | 275,574 |
平成6年 | 4,411 | 2,191 | 2,220 | 26,621 | 97,452,677 | 2,513,160 | 277,725 |
平成9年 | 4,052 | 2,125 | 1,927 | 26,105 | 99,950,932 | 2,551,802 | 309,890 |
平成11年 | 4,081 | - | - | 27,252 | 93,595,100 | - | 331,438 |
平成14年 | 3,790 | 2,100 | 1,690 | 26,699 | 87,088,897 | 1,832,402 | 331,082 |
平成16年 | 3,627 | 2,072 | 1,554 | 25,239 | 83,112,339 | 1,910,831 | 326,504 |
旧南郷村
区分 | 事業所数(合計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年 | 70 | 10 | 60 | 275 | 244,709 | 8,722 | 2,761 |
平成16年 | 63 | 10 | 53 | 256 | 236,690 | 11,741 | 3,110 |
八戸市
区分 | 事業所数(計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19年 合計 |
3,446 | 2,002 | 1,444 | 24,413 | 82,541,949 | 1,690,129 | 317,396 |
卸売業計 | 863 | 707 | 156 | 7,966 | 52,409,495 | 761,411 | - |
小売業計 | 2,583 | 1,295 | 1,288 | 16,447 | 30,132,454 | 928,718 | 317,396 |
小売業:各種商品 | 7 | 6 | 1 | 943 | 2,255,118 | 8,160 | 46,500 |
小売業:織物・衣服・身の回り品 | 371 | 190 | 181 | 1,311 | 1,646,387 | 31,076 | 46,851 |
小売業:飲食料品 | 900 | 341 | 559 | 6,404 | 9,189,697 | 75,743 | 85,102 |
小売業:自動車・自転車 | 201 | 132 | 69 | 1,481 | 4,229,978 | 622,127 | 7,802 |
小売業:家具・建具 ・じゅう器 | 209 | 105 | 104 | 1,045 | 2,199,018 | 89,078 | 36,796 |
小売業:その他の小売業 | 895 | 521 | 374 | 5,263 | 10,612,256 | 102,534 | 94,345 |
区分 | 事業所数(計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 合計 |
3,465 | 2,110 | 1,352 | 25,561 | - | - | - |
卸売業計 | 933 | 802 | 129 | 8,081 | - | - | - |
小売業計 | 2,532 | 1,308 | 1,223 | 17,480 | - | - | - |
小売業:各種商品 | 7 | 5 | 2 | 546 | - | - | - |
小売業:織物・衣服・身の回り品 | 324 | 163 | 161 | 1,290 | - | - | - |
小売業:飲食料品 | 857 | 313 | 543 | 6,647 | - | - | - |
小売業:機械器具 | 364 | 209 | 155 | 2,482 | - | - | - |
小売業:その他の小売業 | 950 | 594 | 356 | 6,193 | - | - | - |
小売業:無店舗小売業 | 30 | 24 | 6 | 322 | - | - | - |
区分 | 事業所数(計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 合計 |
3,102 | 1,978 | 1,118 | 22,827 | - | - | - |
卸売業計 | 858 | 733 | 123 | 7,276 | - | - | - |
小売業計 | 2,244 | 1,245 | 995 | 15,551 | - | - | - |
小売業:各種商品 | 4 | 4 | - | 461 | - | - | - |
小売業:織物・衣服・身の回り品 | 323 | 188 | 135 | 1,185 | - | - | - |
小売業:飲食料品 | 699 | 283 | 414 | 4,245 | - | - | - |
小売業:機械器具 | 318 | 178 | 140 | 2,096 | - | - | - |
小売業:その他の小売業 | 797 | 529 | 267 | 5,299 | - | - | - |
小売業:無店舗小売業 | 93 | 57 | 35 | 726 | - | - | - |
小売業:小売業 内格付不能 | 10 | 6 | 4 | 53 | - | - | - |
区分 | 事業所数(計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 合計 |
2,457 | - | - | 18,216 | 70,598,500 | - | 296,643 |
卸売業計 | 707 | - | - | 5,991 | 47,527,600 | - | - |
小売業計 | 1,750 | - | - | 12,225 | 23,070,900 | - | 296,643 |
小売業:各種商品 | 4 | - | - | 691 | 1,587,100 | - | 36,804 |
小売業:織物・衣服・身の回り品 | 252 | - | - | 1,040 | 1,507,700 | - | 48,750 |
小売業:飲食料品 | 495 | - | - | 3,337 | 4,507,600 | - | 65,764 |
小売業:機械器具 | 235 | - | - | 1,614 | 4,673,800 | - | 26,635 |
小売業:その他の小売業 | 672 | - | - | 4,868 | 9,293,600 | - | 118,690 |
小売業:無店舗小売業 | 92 | - | - | 675 | 1,501,100 | - | - |
区分 | 事業所数(計) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他の収入額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 合計 |
2,587 | - | - | 19,950 | 75,096,700 | - | - |
卸売業計 | 732 | - | - | 6,242 | 45,187,500 | - | - |
小売業計 | 1,855 | - | - | 13,708 | 29,909,300 | - | 336,595 |
小売業:各種商品 | 9 | - | - | 721 | 1,786,900 | - | 61,442 |
小売業:織物・衣服・ 身の回り品 | 250 | - | - | 1,057 | 1,559,800 | - | 41,735 |
小売業:飲食料品 | 532 | - | - | 4,908 | 8,904,400 | - | 86,207 |
小売業:機械器具 | 282 | - | - | 1,941 | 6,070,000 | - | 25,661 |
小売業:その他の小売業 | 699 | - | - | 4,472 | 9,970,600 | - | 121,550 |
小売業:無店舗小売業 | 83 | - | - | 609 | 1,617,500 | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 商工課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
商工振興グループ 電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2256
貿易振興グループ 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2256
更新日:2020年01月07日