畜産物の放射性物質検査結果(平成23年度)
八戸市内の畜産物について、放射性物質の検査結果をお知らせします。
農林水産物のモニタリング調査結果
測定日 | 測定場所 | 試料名 | 採取日 | 採取地等 | 放射性ヨウ素 131(ベクレル毎キログラム) |
放射性セシウム 137,134の合計 (ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|---|---|
8月17日 | B | 鶏卵 | 8月15日 | 八戸市 | 検出されず | 検出されず |
10月19日 | B | 鶏卵 | 10月18日 | 八戸市 | 検出されず | 検出されず |
12月21日 | B | 鶏卵 | 12月20日 | 八戸市 | 検出されず | 検出されず |
2月22日 | B | 鶏卵 | 2月21日 | 八戸市 | 検出されず | 検出されず |
- 調査結果は、調査を行っている青森県の公表結果と同じ表記としています。
- 測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ。
- 測定下限値は、ヨウ素131が20ベクレル毎キログラム、セシウム134が25ベクレル毎キログラム、セシウム137が20ベクレル毎キログラム 。
- 測定場所Bは、地方独立行政法人青森県産業技術センター食品総合研究所。
牛肉の安全性確認検査結果 (抽出検査結果)
と畜日 (採材日) | 検査日 | と畜場名 | 生産地 | 放射性セシウムの 検査結果 (ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
平成23年9月21日 | 平成23年9月22日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月18日 | 平成23年10月19日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月20日 | 平成23年10月20日 | 十和田食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月20日 | 平成23年10月21日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月25日 | 平成23年10月26日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月26日 | 平成23年10月27日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年10月26日 | 平成23年10月27日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年11月1日 | 平成23年11月2日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年11月1日 | 平成23年11月2日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年11月1日 | 平成23年11月2日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年11月7日 | 平成23年11月8日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
平成23年11月7日 | 平成23年11月8日 | 株式会社三戸食肉センター | 八戸市 | 検出されず |
- 検査結果は、検査を行っている青森県の公表結果と同じ表記としています。
- 測定は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 平成23年7月29日付け「牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の送付について」に基づくNal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(2480WIZARD2型ガンマ線スペクトロメータ)による。
- 検査結果の放射性セシウムは、セシウム134及び137の合計値。
- 定量下限は、セシウム134とセシウム137の合計値が50ベクレル毎キログラム。
牛肉の安全性確認検査結果(全頭検査結果)
青森県公表結果
参考
種類 | 放射性ヨウ素(ベクレル毎キログラム) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|
肉・卵 | 規制値なし | 500 |
種類 | (ベクレル毎キログラム) |
---|---|
一般食品 | 100 |
(注意)放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定。
半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素については、基準値は設定されていない。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林畜産課 農畜産グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697
更新日:2020年01月22日