母子父子寡婦福祉資金 貸付状況
令和3年度
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
事業開始資金 | ||||||
事業継続資金 | ||||||
修学資金 | 4 | 1,871,004 | 10 | 7,153,200 | 14 | 9,024,204 |
技能習得資金 | 1 | 594,000 | 1 | 594,000 | ||
修業資金 | 2 | 714,000 | 1 | 510,000 | 3 | 1,224,000 |
就職支度資金 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||
医療介護資金 | ||||||
生活資金 | 2 | 1,554,000 | 2 | 1,544,000 | ||
住宅資金 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | ||
転宅資金 | ||||||
就学支度資金 | 20 | 9,108,000 | 20 | 9,108,000 | ||
結婚資金 | ||||||
合計 | 31 | 15,441,004 | 11 | 7,663,200 | 42 | 23,104,204 |
令和2年度
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
修学資金 | 4 | 1,975,200 | 16 | 14,136,000 | 20 | 16,111,200 |
修業資金 | 1 | 85,000 | 1 | 85,000 | ||
就学支度資金 | 9 | 4,172,000 | 9 | 4,172,000 | ||
合計 | 14 | 6,232,200 | 16 | 14,136,000 | 30 | 20,368,200 |
令和元年度
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
修学資金 | 7 | 5,520,000 | 20 | 14,604,000 | 27 | 20,124,000 |
就学支度資金 | 4 | 1,381,000 | 4 | 1,381,000 | ||
合計 | 11 | 6,901,000 | 20 | 14,604,000 | 31 | 21,505,000 |
平成30年度
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
修学資金 | 3 | 1,812,000 | 30 | 18,744,000 | 33 | 20,556,000 |
技能習得資金 | 2 | 1,632,000 | 2 | 1,632,000 | ||
生活資金 | 1 | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 | ||
就学支度資金 | 4 | 939,000 | 4 | 939,000 | ||
合計 | 8 | 3,851,000 | 32 | 20,376,000 | 40 | 24,227,000 |
平成29年度
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
修学資金 | 20 | 14,384,000 | 24 | 11,898,000 | 44 | 26,282,000 |
技能習得資金 | 2 | 1,632,000 | 3 | 2,208,000 | 5 | 3,660,000 |
就学支度資金 | 1 | 282,000 | 1 | 282,000 | ||
合計 | 23 | 16,298,000 | 27 | 13,926,000 | 50 | 30,224,000 |
平成28年度(平成29年1月1日以降)
資金種別 | 新規分 | 継続分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
修学資金 | 35 | 4,309,500 | 35 | 4,309,500 | ||
技能習得資金 | 4 | 675,000 | 4 | 675,000 | ||
生活資金 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | ||
就学支度資金 | 11 | 3,814,000 | 11 | 3,814,000 | ||
合計 | 11 | 3,814,000 | 41 | 5,434,500 | 52 | 9,248,500 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 こども家庭相談室
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年02月13日