中央卸売市場 市場統計情報

更新日:2024年01月31日

年次別取扱高一覧表

品目別年間取扱高表

令和5年 青果部 品目別年間取扱高表

区分

数量
(kg)

前年比
(%)

金額
(円)

前年比
(%)

平均単価
(円)
野菜 84,998,205 98.8 18,141,997,501 102.3 213
果実 12,402,989 98.8 4,163,055,853 106.8 336
野菜・果実の加工品 150,273 76.6 127,355,701 89.8 847
鶏卵 86,807 96.9 29,628,412 140.2 341
その他 56,527 73.8 23,003,957 90.5 407
年計 97,694,801 98.8 22,485,041,424 103.0 230
令和5年 花き部 品目別年間取扱高表
区分

数量
(本・鉢・個)

前年比
(%)

金額
(円)

前年比
(%)

平均単価(円)
切花 10,593,902 98.5 1,022,300,206 100.8 96
枝物 442,283 97.4 38,481,184 99.6 87
鉢物 92,092 103.5 56,514,271 104.4 614
観葉植物 7,388 88.8 5,603,961 79.8 759
苗物 322,775 92.3 25,013,744 93.1 77
花木 ・ 植木 54,036 75.4 4,678,465 66.6 87
加工品 25,728 90.4 1,035,900 93.2 40
その他 0 0 0 0 0
年計 11,538,204 98.1 1,153,627,731 100.4 100

直近10年間の取扱高の推移

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 中央卸売市場

〒039-1161 八戸市大字河原木字神才7-4
業務グループ 電話:0178-28-8888 ファックス:0178-28-8890

中央卸売市場へのお問い合わせフォーム