平成17年国勢調査結果(第一次基本集計)の八戸市(合併後)の概要
| 区分 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
| 平成17年 | 244,700 | 117,446 | 127,254 | 90,308 | |
| 平成12年 | 248,608 | 120,165 | 128,443 | 88,657 | |
| 増減 | ▼3,908 | ▼2,719 | ▼1,189 | 1,651 | |
| 旧南郷村 | 平成17年 | 6,272 | 3,007 | 3,265 | 1,904 |
| 平成12年 | 6,688 | 3,248 | 3,440 | 1,962 | |
| 増減※ | ▼416 | ▼241 | ▼175 | ▼58 | |
| 旧八戸市 | 平成17年 | 238,428 | 114,439 | 123,989 | 88,404 |
| 平成12年 | 241,920 | 116,917 | 125,003 | 86,695 | |
| 増減※ | ▼3,492 | ▼2,478 | ▼1,014 | 1,709 | |
※増減は平成17年から平成12年の結果を差し引いた数値