はちのへクリーンパートナーのバックナンバー アーカイブ
これまでのみなさんの活動のバックナンバーです。
クリーンパートナー活動通信 (平成23年度)
| No.1 | まちづくり研究会 | No.2 | コスモス園 |
| No.3 | (社)八戸建設業協会 | No.4 | 八戸圏域水道企業団 |
| No.5 | 大林道路(株)青森営業所 | No.6 | (株)青工八戸支店 |
| No.7 | NEXCO東日本 | No.8 | 大成建設(株) 八成会 |
| No.9 | No.10 | 青い森アースレンジャー | |
| No.11 | (社)八戸建設業協会2回目 |
No.12 |
(社)八戸法人会 女性部会 |
| No.13 | 1ぱちセントラル八戸店 |
No.14 |
県立八戸西高等学校 |
| No.15 | テルウェル東日本(株)116センタ | No.16 | 穂積建設(株) |
| No.17 | 青森県理学療法士会 八戸支部 | No.18 | (株)石上建設 |
| No.19 | (株)田名部組 | No.20 | (株)田名部組2回目 |
| No.21 | (株)田名部組3回目 | No.22 | (株)河原木電業 |
| No.23 | アルバック東北(株) | No.24 | |
|
No.25 |
八戸工業大学感性デザイン学部 |
No.26 |
ネバーランド沼館 |
| No.27 | 大林道路(株)青森営業所2回目 |
No.28 |
アンデス電気(株) |
| No.29 | まちづくり研究会2回目 | No.30 | エスプロモ(株)南部山健康運動センター |
| No.31 | エプソンアトミックス株式会社 |
No.32 |
市野沢小学校 |
| No.33 | 多摩川精機(株) | No.34 | 東復建設(株) |
| No.35 | みらい建設工業(株) | No.36 | NEXCO東日本2回目 |
| No.37 | (株)田名部組4回目 | No.38 | 八戸中央ロータリークラブ |
| No.39 | 八戸南道路・南環状道路工事連絡協議会 |
クリーンパートナー活動通信 (平成22年度)
| No.1 | デーリー東北販売会拾萬会 | No.2 | 八戸ゴルフ倶楽部 |
| No.3 | まちづくり研究会 | No.4 | コスモス園 |
| No.5 | 沼館・城下振興会 | No.6 | 東奥日報販売(株) 八戸支社親睦会 |
| No.7 | No.8 | 多摩川精機(株)八戸事業所 | |
| No.9 | 東日本コンクリート(株) | No.10 | 八戸南ロータリークラブ |
| No.11 | 八戸圏域水道企業団 | No.12 | 建災防三八分会 東八戸地区協議会 |
| No.13 | (株)青工 八戸支店 | No.14 | 大林道路(株)青森営業所 |
| No.15 | Mクリーン | No.16 | 三菱製紙(株)八戸工場 |
| No.17 | No.18 | 東北電力(株)八戸火力発電所 | |
| No.19 | エプソンアトミックス(株) | No.20 | |
| No.21 | 大林道路(株)青森営業所 | No.22 | テルウェル東日本(株) 八戸116センタ |
| No.23 | 八戸工業大学 感性デザイン学部 |
No.24 | 八戸レッズ 女子アイスホッケークラブ |
| No.25 | 東奥日報販売(株) 八戸支社親睦会(2回目) |
No.26 | 東日本高速道路(株)東北支社 八戸管理事務所 |
| No.27 | 八戸南道路・南環状道路 工事連絡協議会(2回目) |
No.28 | 東北電力(株)八戸火力発電所 (2回目) |
| No.29 | AIRジャパン八戸支部 |
No.30 |
|
|
No.31 |
No.32 | ||
|
No.33 |
(株)スズケン 八戸支店 | No.34 | |
| No.35 | オリンパスメディカルサイ エンス販売(株)八戸営業所 |
No.36 | ライオンズクラブ国際協会 332-A地区 |
| No.37 | 光星学院高等学校専攻科 | No.38 | みらい建設(株)八戸工事事務所 |
| No.39 | 明治安田生命(相)八戸営業所 | No.40 | 青森県理学療法士会八戸支部 |
| No.41 | 若築建設(株)青森営業所 | No.42 | 青森県立八戸南高等学校 |
| No.43 | 連合青森三八地域協議会 | No.44 | (株)河原木電業 |
| No.45 | SOOP!(スープ!) | No.46 | 八戸南道路・南環状道路 工事連絡協議会(3回目) |
| No.47 | No.48 | 三八釣具会 | |
| No.49 | アルバック東北(株) | No.50 | まちづくり研究会(2回目) |
| No.51 | No.52 | 大林道路(株)青森営業所 (4回目) |
|
| No.53 | 青森県立八戸東高等学校 | No.54 |
クリーンパートナー活動通信 (平成21年度)
| No.1 | コスモス園(4月3日) | No.2 | まちづくり研究会(4月13日) | ||
| No.3 | (社)八戸建設業協会(4月23日) | No.4 | 大林道路株式会社青森営業所(5月30日) | ||
| No.5 | 八戸南ロータリークラブ(5月6日) | No.6 | みらい建設工業(株)(4月27日) | ||
| No.7 | 八戸圏域水道企業団(4月25日) | No.8 | エプソンアトミックス(株)(5月21日) | ||
| No.9 | 城北ひまわり仲良しクラブ(5月29日) | No.10 | 明治安田生命(相)八戸西営業所(5月27日) | ||
| No.11 | みらい建設工業(株)(7月10日) | No.12 | 三菱製紙(株)八戸工場(7月15日) | ||
| No.13 | (社)八戸建設業協会(7月16日) | No.14 | 大林道路株式会社青森営業所(8月1日) | ||
| No.15 | 東奥日報販売(株)八戸支社親睦会(8月5日) | No.16 | 八戸南道路・南環状道路工事連絡協議会(7月28日) | ||
| No.17 | 八戸工業大学感性デザイン学部(8月1日~5日) | No.18 | テルウェル東日本(株)八戸116センタ(8月8日) | ||
| No.19 | KSオリンパス(株)(7月21日、8月1日・5日) | No.20 | 穂積建設工業(株)(9月19日) | ||
| No.21 | 大林道路(株)青森営業所(10月21日) | No.22 | アルバック東北(株)(10月15日) | ||
| No.23 | 明治安田生命(相)八戸西営業所(10月14日) | No.24 | まちづくり研究会(10月19日) | ||
| No.25 | (株)河原木電業(10月31日) | No.26 | (社)八戸市シルバー人材センター(11月9日・10日) | ||
| No.27 | Mクリーン(10月25日) | No.28 | みらい建設工業(株)(9月18日、11月11日) | ||
| No.29 | 若築建設(株)青森営業所 | No.30 | 大林道路(株)青森営業所(3月19日) | ||
クリーンパートナー活動通信 (平成20年度)
| No.1 | コスモス園(4月3日) | No.2 | わんわんボランティア(4月12日) | ||
| No.3 | まちづくり研究会(4月15) | No.4 | 穂積建設工業(株)(4月26日) | ||
| No.5 | (社)八戸建設業協会(4月23日) | No.6 | 建災防三八分会東八戸地区協議会(4月24日) | ||
|
No.7 |
青森県立八戸南高等学校(5月15日) | No.8 | 光葉園(5月18日) | ||
| No.9 | (株)河原木電業(5月24日) | No.10 | |||
| No.11 | エプソンアトミックス株式会社(5月29日) | No.12 | 八戸市立大久喜小学校(6月16日) | ||
| No.13 | (株)青工 八戸支店(6月7日) |
No.14 |
(社)八戸建設業協会(7月17日) | ||
| No.15 | 大林道路株式会社青森営業所(7月26日) |
No.16 |
八戸工業大学感性デザイン学部(8月1日~5日) | ||
|
No.17 |
大林道路株式会社青森営業所(9月13日) | No.18 | |||
| No.19 | 穂積建設工業(株)(10月24日) | No.20 | 社団法人八戸市シルバー人材センター(10月28日・30日) | ||
| No.21 | まちづくり研究会(10月20日) | No.22 | (株)河原木電業(11月1日) | ||
| No.23 | 大林道路株式会社青森営業所(11月15日) | No.24 | アルバック東北株式会社(10月16日) | ||
| No.25 | 若築建設株式会社青森営業所 |
No.26 |
|||
クリーンパートナー活動通信 (平成19年度)
| No.1 | コスモス園 (4月2日) | No.2 | 協同組合八戸総合卸センター(4月18日) | ||
|
No.3 |
パワーズ連絡協議会(4月23日) | No.4 | (社)八戸建設業協会(4月25日) | ||
| No.5 | エプソンアトミック(株)(5月18日) | No.6 | 日本郵政公社労働組合(4月22日) | ||
| No.7 | 寺下建設(株)(5月25日) | No.8 | 光葉園(5月20日) | ||
| No.9 | 穂積建設工業(株)(5月31日) | No.10 | 光葉園(6月17日) | ||
| No.11 | 八戸郵便局(7月1日) | No.12 | (社)八戸建設業協会(7月19日) | ||
| No.13 | 八戸工業大学感性デザイン学部(8月1日~8月5日) | No.14 | 河原木電業(9月29日) | ||
| No.15 | コスモス園(9月25日) | No.16 | アルバックグループ(10月11日) | ||
| No.17 | 協同組合八戸総合卸センター (10月15日) | No.18 | 穂積建設工業(株)(10月26日) | ||
クリーンパートナー活動通信 (平成18年度)
| No.1 | ワンワンボランティア(4月1日) | No.2 | (社)八戸建設業協会(4月20日) | |
| No.3 | 穂積建設工業(株)(4月22日) | No.4 | 建災防三八分会東八戸地区協議会 (4月27日) |
|
| No.5 | アルバック東北(株)(5月11日) | No.6 | 八戸西郵便局(6月3日) | |
| No.7 | 東北電力(株)八戸営業所(6月4日) | No.8 | アンデス電気(6月3日) | |
| No.9 | 八戸郵便局(6月18日) | No.10 | (社)八戸建設業協会(7月18日) | |
| No.11 | 八戸第二中学校(8月1日) | No.12 | 八戸工業大学感性デザイン学部(8月1日) | |
| No.13 | 多賀小学校(8月20日) | No.14 | 大久喜小学校(9月4日) | |
| No.15 | 河原木電業(10月15日) | No.16 | 八戸うみねこライオンズクラブ(10月15日) | |
|
No.17 |
若築建設(株)東北支店八戸工事事務所 八戸第二中央防波堤鋳造(平成18年度の活動) | |||
| No.18 | 日本警察犬協会 八戸支部(11月26日) | |||
クリーンパートナー活動通信 (平成17年度)
| No.1 | 八戸建設業協会(4月22日) | No.2 | 建災防三八分会 東八戸地区協議会(4月27日) |
| No.3 | 青森県立八戸工科学院(5月27日) | No.4 | 八戸郵便局(7月3日) |
| No.5 | 地域生活支援センター青明舎 (6月26日) |
No.6 | 八戸建設業協会(7月16日) |
| No.7 | 株式会社テクノル(7月22日) | No.8 | アルバック東北(株)(9月16日) |
| No.9 | 若築建設(株)(平成17年度の取り組み) | ||
クリーンパートナー活動通信 (平成16年度)
| No.1 | 県立八戸工科学院(5月7日) | No.2 | 八戸建設業協会(4月23日) |
| No.3 | 八戸グリーンハイテクランド(5月24日) | No.4 | 大久喜小学校(6月14日) |
| No.5 | (株)アトミックス(6月24日) | No.6 | 八戸市内郵便局(6月27日) |
| No.7 | 県立八戸水産高校(7月5日) | No.8 | 八戸建設業協会(7月15日) |
| No.9 | 中心街クリーンキャンペーン(7月30日) (八戸たばこ組合・日本たばこ産業・少年非行防止JUMPチーム、八戸市職員清掃ボランティア隊) |
||
| No.10 | 種差小学校(7月21日) | No.11 | AIRジャパン八戸支部(8月22日) |
| No.12 | コスモ アースコンシャス アクト FM青森クリーン・キャンペーン (9月23日) |
No.13 | 八戸中央建設業協会 (10月16日) |
登録日: 2010年4月27日 / 更新日: 2012年5月2日




