議長交際費(平成23年9月分) アーカイブ
|
支出日 |
内容 |
区分 |
支出額(円) |
|
9/2 |
「ほんのり通り」鷹匠小路を祝う会 |
会費 |
3,000 |
| 9/5 | 第34回おもと名作展 | 賞品代 | 5,000 |
| 9/9 | 多賀台地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 江陽地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 白山台地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 9/12 | 根岸地区敬老会 | お祝い |
5,000 |
| 9/12 | 中居林地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 白銀南地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 柏崎地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 白銀地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 鮫地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 9/12 | 根城地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 松園町地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 是川地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 湊高台地区敬老会 | 会費 | 3,000 |
| 9/12 | 旭ヶ丘地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 長者地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 湊地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 上長地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 9/12 | 豊崎地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 大館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 町畑地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 下長地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 高館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 石堂地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/12 | 大久喜町内敬老会 | 会費 | 3,000 |
| 9/13 | 第50回北奥羽短歌大会 | 賞品代 | 3,000 |
| 28件 | 計 | 94,000 |
| お問い合わせ先 |
| 議会事務局 庶務課 電話 0178-43-2145 FAX 0178-47-0744 |
登録日: 2011年10月3日 / 更新日: 2011年10月4日




