公共事業再評価
再評価の目的
八戸市では、市が実施する公共事業のうち、事業採択後、一定期間未着工の事業や長期間継続中の事業について、その必要性や進捗状況等について評価し、必要に応じて事業の見直しをすることで、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図ることを目的として、事業の再評価を実施しています。
これまでの経緯
- 平成10年度から国庫補助事業は、再評価を義務付け
- 平成15年度までは、青森県が再評価を実施
- 平成16年度からは、県内の市については、市独自での実施
(平成16年度は対象事業なし、実施は平成17年度から)
対象事業
再評価の対象となる事業は、市が実施主体の公共事業※のうち、以下のいずれかに該当する事業
- 事業採択後5年経過時点で未着工の事業
- 事業採択後10年経過時点で継続中の事業
- 再評価実施後5年(下水道事業は10年)経過時点で継続中又は未着工の事業
- 社会経済情勢の急激な変化等を考慮し、特に必要と認められる事業
※公共事業とは・・・
道路、河川、公園、土地区画整理、住宅、下水道、学校、漁港その他の市民生活と密接に関連する社会資本の整備に関する、国・県補助事業及び市単独の事業(維持管理に係る事業、または災害復旧に係る事業を除く)です。
再評価のフロー
- 公共事業再評価事務担当者会議(対象事業の選定など)
- 事業担当部署(対応方針の作成)
- 公共事業再評価庁内検討委員会(対応方針の審議)
- 市長(意見を求める)⇒八戸市行政経営検討委員会
- 八戸市行政改革委員会(意見具申)⇒市長
- 対応方針決定(継続・見直し・中止)
<参考資料>
再評価の実施状況
平成23年度再評価実施状況
八戸駅西土地区画整理事業
| 担当部署 | 都市整備部駅西区画整理事業所 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 240億円 |
| 事業期間 |
平成9年度~平成35年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | 評価シート(駅西) |
くらしのみちゾーン(六日町地区)形成事業
| 担当部署 | 建設部 道路建設課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業・市単独事業 |
| 総事業費 | 11億4,300万円 |
| 事業期間 | 平成16年度~平成25年度 |
| 再評価理由 | その他(特に必要と認められる事業) |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | 評価シート(くらしのみちゾーン) |
十文字・巻河原線道路改築事業
| 担当部署 | 建設部道路建設課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業・市単独事業 |
| 総事業費 | 5億6,800万円 |
| 事業期間 | 平成18年度~平成25年度 |
| 再評価理由 | その他(特に必要と認められる事業) |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | 評価シート(十文字・巻) |
平成22年度再評価実施状況
こどもの国整備事業
| 担当部署 | 都市整備部公園緑地課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 50億円 |
| 事業期間 | 昭和56年度~平成25年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [209KB pdfファイル] |
館鼻公園整備事業
| 担当部署 | 都市整備部公園緑地課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 8億8,600万円 |
| 事業期間 | 平成8年度~平成23年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [208KB pdfファイル] |
平成20年度再評価実施状況
三八城公園整備事業
| 担当部署 | 都市整備部公園緑地課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 5億6,400万円 |
| 事業期間 | 平成6年度~平成22年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [197KB pdfファイル] |
公共下水道事業(東部処理区)
| 担当部署 | 環境部下水道建設課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業・市単独事業 |
| 総事業費 | 1,527億100万円 |
| 事業期間 | 昭和31年度~平成32年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後10年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [180KB pdfファイル] |
公共下水道事業(馬淵川左岸第二、第五排水区)
| 担当部署 | 環境部下水道建設課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業・市単独事業 |
| 総事業費 | 178億9,400万円 |
| 事業期間 | 昭和60年度~平成32年度 |
| 再評価理由 | その他(特に必要と認められる事業) |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [178KB pdfファイル] |
公共下水道事業(浅水川左岸第三、四、五、右岸第三排水区)
| 担当部署 | 環境部下水道建設課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業・市単独事業 |
| 総事業費 | 15億6,100万円 |
| 事業期間 | 平成16年度~平成32年度 |
| 再評価理由 | その他(特に必要と認められる事業) |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [173KB pdfファイル] |
平成19年度再評価実施状況
市営住宅白山台ヒルズ整備事業
| 担当部署 | 市民生活部住宅課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 35億円 |
| 事業期間 | 平成10年度~平成26年度 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年 |
| 対応方針 | 見直し |
| 再評価シート | [191KB pdfファイル] |
平成18年度再評価実施状況
八戸駅西土地区画整理事業
| 担当部署 | 都市開発部区画整理課西土地区画整理事業所 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 240億円 |
| 事業期間 | 平成9年度~平成30年度 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [200KB pdfファイル] |
平成17年度再評価実施状況
こどもの国整備事業
| 担当部署 | 都市開発部公園緑地課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 50億円 |
| 事業期間 | 昭和56年度~平成25年度 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [150KB pdfファイル] |
館鼻公園整備事業
| 担当部署 | 都市開発部公園緑地課 |
| 事業方法 | 国庫補助事業 |
| 総事業費 | 6億3,900万円 |
| 事業期間 | 平成8年度~平成20年度 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年 |
| 対応方針 | 継続 |
| 再評価シート | [149KB pdfファイル] |
| お問い合わせ先 |
| 総務部 行政改革推進課 電話 0178-43-2150 FAX 0178-45-2077 (代表) |
登録日: 2007年8月13日 / 更新日: 2011年11月21日




