議長交際費(平成22年9月分) アーカイブ
|
支出日 |
内容 |
区分 |
支出額(円) |
|
9/3 |
元南郷村議会議員 葬儀 |
香典 |
10,000 |
| 9/6 |
八戸市名誉市民 三浦哲郎氏 葬儀 |
香典 |
10,000 |
| 9/9 | 松園町地区敬老会 |
お祝い |
3,000 |
| 9/9 |
多賀台地区敬老会 |
お祝い |
3,000 |
| 9/9 | 轟木地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
|
9/13 |
白山台地区敬老会 |
お祝い |
5,000 |
| 9/13 | 多賀地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 白銀南地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 南浜地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 柏崎地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 白銀地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 鮫地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 9/13 | 根城地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 是川地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 桔梗野地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 湊高台地区敬老会 | 会費 | 3,000 |
| 9/13 | 旭ヶ丘地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 中居林地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 長者地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 上長地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 9/13 | 豊崎地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 大館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 町畑地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 下長地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 高館地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 石堂地区敬老会 | お祝い | 3,000 |
| 9/13 | 根岸地区敬老会 | お祝い | 5,000 |
| 28件 | 計 | 106,000 |
| お問い合わせ先 |
| 議会事務局 庶務課 電話 0178-43-2145 FAX 0178-47-0744 |
登録日: 2010年10月6日 / 更新日: 2010年10月8日




