畜産物の放射性物質検査結果(平成30年度)
八戸市内の畜産物について、青森県が実施した放射性物質の検査結果をお知らせします。
欄は今回更新分 。
牛肉の安全性確認検査結果(全頭検査結果)
検査場所 十和田食肉センター(十和田市)
と畜日 |
検査日 |
と畜場名 |
生産地 |
放射性セシウムの検査結果 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|
H30.4.9 | H30.4.9 | 十和田食肉センター | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 十和田食肉センター | 八戸市 | 検出されず(<25) |
検査場所 日本フードパッカー株式会社青森工場(おいらせ町)
と畜日 |
検査日 |
と畜場名 |
生産地 |
放射性セシウムの検査結果 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.11 | H30.4.11 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.6 | H30.4.6 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
H30.4.3 | H30.4.3 | 日本フードパッカー(株)青森工場 | 八戸市 | 検出されず(<25) |
検査結果は、青森県が実施した検査の公表結果と同じ表記としています。
- 測定は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 平成23年10月4日付け「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(最終改正平成24年3月1日)に基づくNaI(T1)シンチレーションスペクトロメータによります。
- 測定機器は、パーキンエルマー社「2480 WIZARD2」によります。
- 検査結果の放射性セシウムは、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。
- 「検出されず」とは測定下限値未満のことであり、( )内の数字は測定下限値(検出できる最小の値)を示します。
青森県公表結果:青森県産農林水産物の放射性物質調査結果
過去の放射性物質調査結果
(参考)
食品衛生法で定められている食品中の放射性物質の基準値
食品群 |
基準値(放射性セシウム134とセシウム137の合計(Bq/kg)) |
---|---|
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
※放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定。
半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素には基準値は設定されていない。
お問い合わせ先 |
農林水産部 農林畜産課 |

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2018年4月13日 /
更新日: 2018年4月23日