軽自動車税の税率
| 種別 | 税率 | |||
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | ||
| 50cc超~90cc以下 | 1,200円 | |||
| 90cc超~125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪(250cc以下) | 2,400円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 雪上車 | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他のもの | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | |||
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年7月31日 / 更新日: 2007年11月19日




